Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Tables des durées | Calculs | politique et voyage intersidéral | Home |
Système | Etoiles | Distance | Lien |
Proxima Centauri (V645 Centauri) | 4,2420 AL | duree | |
Alpha Centauri | Alpha Centauri A, Alpha Centauri B (HD 128621) | 4,3649 AL | duree |
Étoile de Barnard (BD+04 3561a) | 5,9629 AL | duree | |
Wolf 359 (CN Leonis) | 7,7823 AL | duree | |
Lalande 21185 (BD+36 2147) | 8,2903 AL | duree | |
Sirius | Sirius A (α Canis Majoris), Sirius B | 8,5826 AL | duree |
Luyten 726-8 | UV Ceti (L 726-8 B), BL Ceti (L 726-8 A) | 8,7278 AL | duree |
Ross 154 (V1216 Sagittarii) | 9,6811 AL | duree | |
Ross 248 (HH Andromedae) | 10,321 AL | duree | |
Epsilon Eridani (BD-09 697) | 10,522 AL | duree | |
Lacaille 9352 (CD-36 15693) | 10,742 AL | duree | |
Ross 128 (FI Virginis) | 10,918 AL | duree | |
EZ Aquarii | EZ Aquarii (L 0789-006), Gl 866 B, Gl 866 C | 11,266 AL | duree |
Procyon | Procyon A (α Canis Minoris), Procyon B | 11,402 AL | duree |
61 Cygni | 61 Cygni A (BD+38 4343), 61 Cygni B (BD+38 4344) | 11,402 AL | duree |
Struve 2398 | Struve 2398 A (GJ 725 A, BD+59 1915), Struve 2398 B (HD 173740) | 11,525 AL | duree |
Groombridge 34 | Gl 15 A (GX Andromedae), Gl 15 B (GQ Andromedae) | 11,624 AL | duree |
Epsilon Indi (CP−57 10015) | Epsilon Indi A, Epsilon Indi Ba, Epsilon Indi Bb | 11,824 AL | duree |
DX Cancri (G051-015) | 11,826 AL | duree | |
Tau Ceti (BD−16 295) | 11,887 AL | duree | |
GJ 1061 (LHS 1565) | 11,991 AL | duree | |
YZ Ceti (LHS 138) | 12,132 AL | duree | |
Étoile de Luyten (BD+05 1668) | 12,366 AL | duree | |
Étoile de Teegarden (SO025300,5+165258) | 12,514 AL | duree | |
SCR 1845-6357 | SCR 1845-6357 An, SCR 1845-6357 B | 12,571 AL | duree |
Étoile de Kapteyn (CD−45 1841) | 12,777 AL | duree | |
Lacaille 8760 (AX Microscopii) | 12,870 AL | duree | |
Kruger 60 | Kruger 60 A (BD+56 2783), Kruger 60 B (DO Cephei) | 13,148 AL | duree |
DEN 1048-3956 | 13,167 AL | duree | |
Ross 614 | Ross 614 (LHS 1849), Gl 234 B (V577 Monocerotis) | 13,348 AL | duree |
Gl 628 (Wolf 1061, BD−12 4523) | 13,820 AL | duree | |
Étoile de van Maanen (Gl 35, LHS 7) | 14,066 AL | duree | |
Gliese 1 (CD−37 15492) | 14,230 AL | duree | |
Wolf 424 | Wolf 424 A (LHS 333), Gl 473 B (FL Virginis) | 14,311 AL | duree |
TZ Arietis (GJ 83,1, Luyten 1159-16) | 14,509 AL | duree | |
Gl 687 (LHS 450, BD+68 946) | 14,792 AL | duree | |
LHS 292 (LP 731-58) | 14,805 AL | duree | |
Gl 674 (LHS 449) | 14,808 AL | duree | |
GJ 1245 (V1581 Cygni) | GJ 1245 A, GJ 1245 B, GJ 1245 C | 14,812 AL | duree |
GJ 440 (WD 1142-645) | 15,060 AL | duree | |
GJ 1002 | 15,313 AL | duree | |
Ross 780 (GJ 876) | 15,342 AL | duree | |
LHS 288 (Luyten 143-23) | 15,609 AL | duree | |
GJ 412 | GJ 412 A, WX Ursae Majoris | 15,831 AL | duree |
GJ 380 (Groombridge 1618) | 15,847 AL | duree | |
GJ 388 | 15,941 AL | duree | |
GJ 832 | 16,084 AL | duree | |
LP 944-020 | 16,194 AL | duree | |
DEN 0255-4700 | 16,197 AL | duree | |
GJ 682 | 16,336 AL | duree |
Tables des durées | Calculs | politique et voyage intersidéral | Home |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |