Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Tables des durées | Calculs | politique et voyage intersidéral | Home |
Vmax/c | Vitesse de croisière maximale. Elle peut ne pas êre atteinte si l'accélération est insuffisante (voir Valim) |
T acc rel mob | Durée de la phase d'accélération selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T cruise rel mob | Durée de la phase de croisière selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T rel mob | Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T rel fixe | Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel fixe de la terre par exemple |
T acc class | Durée de la phase d'accélération selon la mécanique classique |
T cruise class | Durée de la phase de croisière selon la mécanique classique |
T class | Durée du voyage selon la mécanique classique |
g |
Accélération équivalente à l'attraction terrestre : 9,8 m/s^2 ou 1,03 AL/an^2 |
D = 12,777 AL | Distance de l'allé simple |
Acceleration | 1/16 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,0644 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,7056 | Talim(a,D) | 54,5810 | Vlim(a,D) | 0,9069 | Talim(a,D) | 56,3528 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,6214 | 3,1094 | 6,2344 | 12,5970 | 19,2323 | 26,3238 | 34,1316 | 43,0693 | 54,5810 | 54,5810 | 54,5810 | ans |
T cruise rel mob | 2554,9615 | 508,8864 | 251,1445 | 118,9115 | 71,7164 | 45,5830 | 27,6116 | 13,3600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2555,5829 | 511,9958 | 257,3789 | 131,5085 | 90,9487 | 71,9069 | 61,7432 | 56,4294 | 54,5810 | 54,5810 | 54,5810 | ans |
T rel fixe | 2555,7107 | 512,6344 | 258,6546 | 134,0470 | 94,7201 | 76,8535 | 67,7573 | 63,3020 | 61,8761 | 61,8761 | 61,8761 | ans |
T acc class | 0,6214 | 3,1068 | 6,2136 | 12,4272 | 18,6408 | 24,8544 | 31,0680 | 37,2816 | 49,7087 | 55,9223 | 56,3528 | ans |
T cruise class | 2555,0893 | 509,5266 | 252,4332 | 121,5564 | 75,8596 | 51,4578 | 35,5740 | 23,9492 | 7,0881 | 0,4322 | 0,0000 | ans |
T class | 2555,7107 | 512,6334 | 258,6468 | 133,9836 | 94,5004 | 76,3122 | 66,6420 | 61,2308 | 56,7969 | 56,3545 | 56,3528 | ans |
Acceleration | 1/8 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,1288 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,8360 | Talim(a,D) | 37,5246 | Vlim(a,D) | 1,2826 | Talim(a,D) | 39,8475 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,3107 | 1,5547 | 3,1172 | 6,2985 | 9,6161 | 13,1619 | 17,0658 | 21,5347 | 34,1316 | 37,5246 | 37,5246 | ans |
T cruise rel mob | 2555,1169 | 509,6636 | 252,7018 | 122,0500 | 76,4865 | 52,0673 | 35,9362 | 23,7160 | 3,6315 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2555,4276 | 511,2183 | 255,8190 | 128,3485 | 86,1026 | 65,2292 | 53,0020 | 45,2507 | 37,7632 | 37,5246 | 37,5246 | ans |
T rel fixe | 2555,5553 | 511,8572 | 257,0973 | 130,9085 | 89,9501 | 70,3693 | 59,4326 | 52,9460 | 47,4765 | 47,3374 | 47,3374 | ans |
T acc class | 0,3107 | 1,5534 | 3,1068 | 6,2136 | 9,3204 | 12,4272 | 15,5340 | 18,6408 | 24,8544 | 27,9612 | 30,7573 | ans |
T cruise class | 2555,2447 | 510,3033 | 253,9866 | 124,6632 | 80,5198 | 57,6714 | 43,3410 | 33,2696 | 19,5153 | 14,4128 | 10,4335 | ans |
T class | 2555,5553 | 511,8567 | 257,0934 | 130,8768 | 89,8402 | 70,0986 | 58,8750 | 51,9104 | 44,3697 | 42,3739 | 41,1908 | ans |
Acceleration | 1/4 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,2575 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9258 | Talim(a,D) | 25,2896 | Vlim(a,D) | 1,8139 | Talim(a,D) | 28,1764 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,1553 | 0,7773 | 1,5586 | 3,1492 | 4,8081 | 6,5810 | 8,5329 | 10,7673 | 17,0658 | 22,8694 | 25,2896 | ans |
T cruise rel mob | 2555,1946 | 510,0522 | 253,4804 | 123,6193 | 78,8715 | 55,3094 | 40,0985 | 28,8940 | 11,3985 | 2,6398 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2555,3499 | 510,8295 | 255,0390 | 126,7685 | 83,6796 | 61,8904 | 48,6314 | 39,6613 | 28,4643 | 25,5093 | 25,2896 | ans |
T rel fixe | 2555,4777 | 511,4686 | 256,3187 | 129,3393 | 87,5650 | 67,1271 | 55,2703 | 47,7680 | 39,7095 | 38,1299 | 38,0384 | ans |
T acc class | 0,1553 | 0,7767 | 1,5534 | 3,1068 | 4,6602 | 6,2136 | 7,7670 | 9,3204 | 12,4272 | 13,9806 | 15,3786 | ans |
T cruise class | 2555,3223 | 510,6917 | 254,7633 | 126,2166 | 82,8499 | 60,7782 | 47,2245 | 37,9298 | 25,7289 | 21,4030 | 18,1228 | ans |
T class | 2555,4777 | 511,4683 | 256,3167 | 129,3234 | 87,5101 | 66,9918 | 54,9915 | 47,2502 | 38,1561 | 35,3836 | 33,5014 | ans |
Acceleration | 1/2 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,5150 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9725 | Talim(a,D) | 16,5871 | Vlim(a,D) | 2,5652 | Talim(a,D) | 19,9237 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0777 | 0,3887 | 0,7793 | 1,5746 | 2,4040 | 3,2905 | 4,2665 | 5,3837 | 8,5329 | 11,4347 | 16,5871 | ans |
T cruise rel mob | 2555,2334 | 510,2465 | 253,8698 | 124,4039 | 80,0640 | 56,9305 | 42,1797 | 31,4830 | 15,2820 | 7,5081 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2555,3111 | 510,6351 | 254,6491 | 125,9785 | 82,4681 | 60,2210 | 46,4461 | 36,8667 | 23,8149 | 18,9428 | 16,5871 | ans |
T rel fixe | 2555,4388 | 511,2743 | 255,9293 | 128,5546 | 86,3725 | 65,5061 | 53,1892 | 45,1790 | 35,8260 | 33,2616 | 32,4031 | ans |
T acc class | 0,0777 | 0,3883 | 0,7767 | 1,5534 | 2,3301 | 3,1068 | 3,8835 | 4,6602 | 6,2136 | 6,9903 | 7,6893 | ans |
T cruise class | 2555,3612 | 510,8858 | 255,1517 | 126,9933 | 84,0150 | 62,3316 | 49,1663 | 40,2599 | 28,8357 | 24,8982 | 21,9675 | ans |
T class | 2555,4388 | 511,2742 | 255,9283 | 128,5467 | 86,3450 | 65,4384 | 53,0497 | 44,9201 | 35,0493 | 31,8885 | 29,6568 | ans |
Acceleration | 1 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
1,0300 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9913 | Talim(a,D) | 10,5410 | Vlim(a,D) | 3,6277 | Talim(a,D) | 14,0882 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0388 | 0,1943 | 0,3897 | 0,7873 | 1,2020 | 1,6452 | 2,1332 | 2,6918 | 4,2665 | 5,7174 | 10,2783 | ans |
T cruise rel mob | 2555,2528 | 510,3436 | 254,0644 | 124,7962 | 80,6603 | 57,7410 | 43,2202 | 32,7775 | 17,2238 | 9,9422 | 0,2719 | ans |
T rel mob | 2555,2916 | 510,5379 | 254,4541 | 125,5835 | 81,8623 | 59,3863 | 45,3535 | 35,4693 | 21,4902 | 15,6596 | 10,5502 | ans |
T rel fixe | 2555,4194 | 511,1771 | 255,7347 | 128,1623 | 85,7763 | 64,6955 | 52,1486 | 43,8845 | 33,8842 | 30,8275 | 29,1815 | ans |
T acc class | 0,0388 | 0,1942 | 0,3883 | 0,7767 | 1,1650 | 1,5534 | 1,9417 | 2,3301 | 3,1068 | 3,4951 | 3,8447 | ans |
T cruise class | 2555,3806 | 510,9829 | 255,3458 | 127,3817 | 84,5975 | 63,1083 | 50,1371 | 41,4250 | 30,3891 | 26,6458 | 23,8898 | ans |
T class | 2555,4194 | 511,1771 | 255,7342 | 128,1583 | 85,7625 | 64,6617 | 52,0789 | 43,7550 | 33,4959 | 30,1409 | 27,7345 | ans |
Acceleration | 2 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
2,0600 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9975 | Talim(a,D) | 6,4900 | Vlim(a,D) | 5,1304 | Talim(a,D) | 9,9619 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0194 | 0,0972 | 0,1948 | 0,3937 | 0,6010 | 0,8226 | 1,0666 | 1,3459 | 2,1332 | 2,8587 | 5,1391 | ans |
T cruise rel mob | 2555,2625 | 510,3922 | 254,1618 | 124,9924 | 80,9584 | 58,1463 | 43,7405 | 33,4248 | 18,1946 | 11,1593 | 1,9566 | ans |
T rel mob | 2555,2819 | 510,4893 | 254,3566 | 125,3860 | 81,5594 | 58,9689 | 44,8072 | 34,7707 | 20,3279 | 14,0180 | 7,0957 | ans |
T rel fixe | 2555,4097 | 511,1286 | 255,6373 | 127,9662 | 85,4781 | 64,2903 | 51,6283 | 43,2372 | 32,9134 | 29,6104 | 27,4968 | ans |
T acc class | 0,0194 | 0,0971 | 0,1942 | 0,3883 | 0,5825 | 0,7767 | 0,9709 | 1,1650 | 1,5534 | 1,7476 | 1,9223 | ans |
T cruise class | 2555,3903 | 511,0315 | 255,4429 | 127,5758 | 84,8887 | 63,4967 | 50,6226 | 42,0075 | 31,1658 | 27,5195 | 24,8510 | ans |
T class | 2555,4097 | 511,1285 | 255,6371 | 127,9642 | 85,4713 | 64,2733 | 51,5934 | 43,1725 | 32,7192 | 29,2671 | 26,7733 | ans |
Tables des durées | Calculs | politique et voyage intersidéral | Home |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |