Hosted by the courtesy of  
 GitHub 
The stars ASAP english francais spanish arab
Durée du voyage intersidéral francais
Résolutions de l'ONU en HTML francais
Bussard Ramjet english francais
DWARF : dwarf2xml english
ELF : libelf examples english
Code presentation : ctoohtml english


Tables des durées Calculs politique et voyage intersidéral Home

Table des durées du voyage AR vers le système Epsilon Indi (CP−57 10015)

Etoiles

  • Légende

    Vmax/c Vitesse de croisière maximale. Elle peut ne pas êre atteinte si l'accélération est insuffisante (voir Valim)
    T acc rel mob Durée de la phase d'accélération selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau
    T cruise rel mob Durée de la phase de croisière selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau
    T rel mob Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau
    T rel fixe Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel fixe de la terre par exemple
    T acc class Durée de la phase d'accélération selon la mécanique classique
    T cruise class Durée de la phase de croisière selon la mécanique classique
    T class Durée du voyage selon la mécanique classique
    g
    Accélération équivalente à l'attraction terrestre : 9,8 m/s^2 ou 1,03 AL/an^2
    D = 11,824 AL Distance de l'allé simple














    Acceleration 1/16 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    0,0644 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,6895 Talim(a,D) 52,6237 Vlim(a,D) 0,8725 Talim(a,D) 54,2105
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,6214 3,1094 6,2344 12,5970 19,2323 26,3238 34,1316 43,0693 52,6237 52,6237 52,6237 ans
    T cruise rel mob 2364,3711 470,8141 232,1800 109,5741 65,6557 41,2159 24,3103 10,8187 0,0000 0,0000 0,0000 ans
    T rel mob 2364,9924 473,9234 238,4145 122,1710 84,8880 67,5397 58,4419 53,8880 52,6237 52,6237 52,6237 ans
    T rel fixe 2365,1107 474,5144 239,5946 124,5170 88,3668 72,0885 63,9453 60,1253 59,1440 59,1440 59,1440 ans
    T acc class 0,6214 3,1068 6,2136 12,4272 18,6408 24,8544 31,0680 37,2816 49,7087 54,2105 54,2105 ans
    T cruise class 2364,4893 471,4066 233,3732 112,0264 69,5063 46,6928 31,7620 20,7726 4,7056 0,0000 0,0000 ans
    T class 2365,1107 474,5134 239,5868 124,4536 88,1471 71,5472 62,8300 58,0541 54,4144 54,2105 54,2105 ans













    Acceleration 1/8 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    0,1288 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,8232 Talim(a,D) 36,2424 Vlim(a,D) 1,2338 Talim(a,D) 38,3326
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,3107 1,5547 3,1172 6,2985 9,6161 13,1619 17,0658 21,5347 34,1316 36,2424 36,2424 ans
    T cruise rel mob 2364,5264 471,5912 233,7373 112,7126 70,4258 47,7001 32,6349 21,1747 2,2020 0,0000 0,0000 ans
    T rel mob 2364,8371 473,1459 236,8545 119,0111 80,0419 60,8620 49,7007 42,7093 36,3337 36,2424 36,2424 ans
    T rel fixe 2364,9553 473,7372 238,0373 121,3785 83,5967 65,6043 55,6206 49,7693 45,0940 45,0402 45,0402 ans
    T acc class 0,3107 1,5534 3,1068 6,2136 9,3204 12,4272 15,5340 18,6408 24,8544 27,9612 30,7573 ans
    T cruise class 2364,6447 472,1833 234,9266 115,1332 74,1665 52,9064 39,5290 30,0929 17,1328 12,2950 8,5082 ans
    T class 2364,9553 473,7367 238,0334 121,3468 83,4869 65,3336 55,0630 48,7337 41,9872 40,2561 39,2655 ans













    Acceleration 1/4 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    0,2575 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,9181 Talim(a,D) 24,4893 Vlim(a,D) 1,7449 Talim(a,D) 27,1053
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,1553 0,7773 1,5586 3,1492 4,8081 6,5810 8,5329 10,7673 17,0658 22,8694 24,4893 ans
    T cruise rel mob 2364,6041 471,9798 234,5160 114,2818 72,8108 50,9422 36,7972 26,3527 9,9690 1,7167 0,0000 ans
    T rel mob 2364,7594 472,7572 236,0746 117,4311 77,6189 57,5232 45,3301 37,1200 27,0348 24,5861 24,4893 ans
    T rel fixe 2364,8777 473,3486 237,2587 119,8093 81,2117 62,3621 51,4583 44,5913 37,3270 36,0121 35,9711 ans
    T acc class 0,1553 0,7767 1,5534 3,1068 4,6602 6,2136 7,7670 9,3204 12,4272 13,9806 15,3786 ans
    T cruise class 2364,7223 472,5717 235,7033 116,6866 76,4966 56,0132 43,4125 34,7531 23,3464 19,2853 16,1975 ans
    T class 2364,8777 473,3483 237,2567 119,7934 81,1568 62,2268 51,1795 44,0735 35,7736 33,2658 31,5762 ans













    Acceleration 1/2 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    0,5150 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,9690 Talim(a,D) 16,1158 Vlim(a,D) 2,4677 Talim(a,D) 19,1663
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,0777 0,3887 0,7793 1,5746 2,4040 3,2905 4,2665 5,3837 8,5329 11,4347 16,1158 ans
    T cruise rel mob 2364,6429 472,1741 234,9053 115,0664 74,0033 52,5633 38,8784 28,9417 13,8525 6,5850 0,0000 ans
    T rel mob 2364,7206 472,5628 235,6846 116,6411 76,4074 55,8538 43,1448 34,3253 22,3854 18,0197 16,1158 ans
    T rel fixe 2364,8388 473,1543 236,8693 119,0246 80,0192 60,7411 49,3772 42,0023 33,4435 31,1438 30,4397 ans
    T acc class 0,0777 0,3883 0,7767 1,5534 2,3301 3,1068 3,8835 4,6602 6,2136 6,9903 7,6893 ans
    T cruise class 2364,7612 472,7658 236,0917 117,4633 77,6616 57,5666 45,3543 37,0832 26,4532 22,7804 20,0422 ans
    T class 2364,8388 473,1542 236,8683 119,0167 79,9917 60,6734 49,2377 41,7434 32,6668 29,7707 27,7315 ans













    Acceleration 1 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    1,0300 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,9900 Talim(a,D) 10,2786 Vlim(a,D) 3,4898 Talim(a,D) 13,5526
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,0388 0,1943 0,3897 0,7873 1,2020 1,6452 2,1332 2,6918 4,2665 5,7174 10,2783 ans
    T cruise rel mob 2364,6623 472,2713 235,1000 115,4588 74,5996 53,3738 39,9190 30,2362 15,7943 9,0191 0,0003 ans
    T rel mob 2364,7012 472,4656 235,4896 116,2461 75,8016 55,0191 42,0522 32,9280 20,0607 14,7365 10,2786 ans
    T rel fixe 2364,8194 473,0571 236,6747 118,6323 79,4229 59,9305 48,3366 40,7078 31,5017 28,7097 27,2562 ans
    T acc class 0,0388 0,1942 0,3883 0,7767 1,1650 1,5534 1,9417 2,3301 3,1068 3,4951 3,8447 ans
    T cruise class 2364,7806 472,8629 236,2858 117,8517 78,2441 58,3433 46,3251 38,2483 28,0066 24,5280 21,9645 ans
    T class 2364,8194 473,0571 236,6742 118,6283 79,4092 59,8967 48,2669 40,5784 31,1134 28,0231 25,8092 ans













    Acceleration 2 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    2,0600 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,9971 Talim(a,D) 6,3501 Vlim(a,D) 4,9353 Talim(a,D) 9,5832
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,0194 0,0972 0,1948 0,3937 0,6010 0,8226 1,0666 1,3459 2,1332 2,8587 5,1391 ans
    T cruise rel mob 2364,6720 472,3199 235,1973 115,6549 74,8977 53,7791 40,4392 30,8834 16,7651 10,2362 1,6850 ans
    T rel mob 2364,6915 472,4170 235,3921 116,0486 75,4987 54,6017 41,5059 32,2293 18,8984 13,0949 6,8241 ans
    T rel fixe 2364,8097 473,0086 236,5773 118,4362 79,1248 59,5253 47,8163 40,0606 30,5309 27,4926 25,5715 ans
    T acc class 0,0194 0,0971 0,1942 0,3883 0,5825 0,7767 0,9709 1,1650 1,5534 1,7476 1,9223 ans
    T cruise class 2364,7903 472,9115 236,3829 118,0458 78,5354 58,7317 46,8106 38,8308 28,7833 25,4018 22,9257 ans
    T class 2364,8097 473,0085 236,5771 118,4342 79,1179 59,5083 47,7814 39,9959 30,3367 27,1493 24,8480 ans

    Tables des durées Calculs politique et voyage intersidéral Home

    web design : machinman.net all right reserved, update Wed May 18 11:46:24 CEST 2022

    Hosted by the courtesy of  
     GitHub 
    The stars ASAP english francais spanish
    Durée du voyage intersidéral francais
    Résolutions de l'ONU en HTML francais
    Bussard Ramjet english francais
    DWARF : dwarf2xml english
    ELF : libelf examples english
    Code presentation : ctoohtml english