Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Tables des durées | Calculs | politique et voyage intersidéral | Home |
Vmax/c | Vitesse de croisière maximale. Elle peut ne pas êre atteinte si l'accélération est insuffisante (voir Valim) |
T acc rel mob | Durée de la phase d'accélération selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T cruise rel mob | Durée de la phase de croisière selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T rel mob | Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T rel fixe | Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel fixe de la terre par exemple |
T acc class | Durée de la phase d'accélération selon la mécanique classique |
T cruise class | Durée de la phase de croisière selon la mécanique classique |
T class | Durée du voyage selon la mécanique classique |
g |
Accélération équivalente à l'attraction terrestre : 9,8 m/s^2 ou 1,03 AL/an^2 |
D = 10,522 AL | Distance de l'allé simple |
Acceleration | 1/16 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,0644 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,6648 | Talim(a,D) | 49,7955 | Vlim(a,D) | 0,8230 | Talim(a,D) | 51,1388 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,6214 | 3,1094 | 6,2344 | 12,5970 | 19,2323 | 26,3238 | 34,1316 | 43,0693 | 49,7955 | 49,7955 | 49,7955 | ans |
T cruise rel mob | 2103,9841 | 418,7992 | 206,2706 | 96,8171 | 57,3756 | 35,2493 | 19,8000 | 7,3467 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2104,6055 | 421,9086 | 212,5050 | 109,4141 | 76,6078 | 61,5732 | 53,9317 | 50,4160 | 49,7955 | 49,7955 | 49,7955 | ans |
T rel fixe | 2104,7107 | 422,4344 | 213,5546 | 111,4970 | 79,6868 | 65,5785 | 58,7373 | 55,7853 | 55,2994 | 55,2994 | 55,2994 | ans |
T acc class | 0,6214 | 3,1068 | 6,2136 | 12,4272 | 18,6408 | 24,8544 | 31,0680 | 37,2816 | 49,7087 | 51,1388 | 51,1388 | ans |
T cruise class | 2104,0893 | 419,3266 | 207,3332 | 99,0064 | 60,8263 | 40,1828 | 26,5540 | 16,4326 | 1,4506 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T class | 2104,7107 | 422,4334 | 213,5468 | 111,4336 | 79,4671 | 65,0372 | 57,6220 | 53,7141 | 51,1594 | 51,1388 | 51,1388 | ans |
Acceleration | 1/8 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,1288 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,8029 | Talim(a,D) | 34,3794 | Vlim(a,D) | 1,1639 | Talim(a,D) | 36,1606 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,3107 | 1,5547 | 3,1172 | 6,2985 | 9,6161 | 13,1619 | 17,0658 | 21,5347 | 34,1316 | 34,3794 | 34,3794 | ans |
T cruise rel mob | 2104,1394 | 419,5764 | 207,8279 | 99,9556 | 62,1456 | 41,7336 | 28,1246 | 17,7027 | 0,2490 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2104,4501 | 421,1311 | 210,9451 | 106,2541 | 71,7617 | 54,8955 | 45,1905 | 39,2373 | 34,3807 | 34,3794 | 34,3794 | ans |
T rel fixe | 2104,5553 | 421,6572 | 211,9973 | 108,3585 | 74,9167 | 59,0943 | 50,4126 | 45,4293 | 41,8390 | 41,8382 | 41,8382 | ans |
T acc class | 0,3107 | 1,5534 | 3,1068 | 6,2136 | 9,3204 | 12,4272 | 15,5340 | 18,6408 | 24,8544 | 27,9612 | 30,7573 | ans |
T cruise class | 2104,2447 | 420,1033 | 208,8866 | 102,1132 | 65,4865 | 46,3964 | 34,3210 | 25,7529 | 13,8778 | 9,4016 | 5,8779 | ans |
T class | 2104,5553 | 421,6567 | 211,9934 | 108,3268 | 74,8069 | 58,8236 | 49,8550 | 44,3937 | 38,7322 | 37,3628 | 36,6352 | ans |
Acceleration | 1/4 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,2575 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9053 | Talim(a,D) | 23,3177 | Vlim(a,D) | 1,6460 | Talim(a,D) | 25,5694 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,1553 | 0,7773 | 1,5586 | 3,1492 | 4,8081 | 6,5810 | 8,5329 | 10,7673 | 17,0658 | 22,8694 | 23,3177 | ans |
T cruise rel mob | 2104,2171 | 419,9650 | 208,6065 | 101,5249 | 64,5306 | 44,9757 | 32,2870 | 22,8807 | 8,0160 | 0,4555 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2104,3725 | 420,7423 | 210,1651 | 104,6741 | 69,3387 | 51,5567 | 40,8199 | 33,6480 | 25,0818 | 23,3250 | 23,3177 | ans |
T rel fixe | 2104,4777 | 421,2686 | 211,2187 | 106,7893 | 72,5317 | 55,8521 | 46,2503 | 40,2513 | 34,0720 | 33,1188 | 33,1156 | ans |
T acc class | 0,1553 | 0,7767 | 1,5534 | 3,1068 | 4,6602 | 6,2136 | 7,7670 | 9,3204 | 12,4272 | 13,9806 | 15,3786 | ans |
T cruise class | 2104,3223 | 420,4917 | 209,6633 | 103,6666 | 67,8166 | 49,5032 | 38,2045 | 30,4131 | 20,0914 | 16,3919 | 13,5672 | ans |
T class | 2104,4777 | 421,2683 | 211,2167 | 106,7734 | 72,4768 | 55,7168 | 45,9715 | 39,7335 | 32,5186 | 30,3725 | 28,9459 | ans |
Acceleration | 1/2 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,5150 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9630 | Talim(a,D) | 15,4201 | Vlim(a,D) | 2,3278 | Talim(a,D) | 18,0803 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0777 | 0,3887 | 0,7793 | 1,5746 | 2,4040 | 3,2905 | 4,2665 | 5,3837 | 8,5329 | 11,4347 | 15,4201 | ans |
T cruise rel mob | 2104,2559 | 420,1593 | 208,9958 | 102,3095 | 65,7231 | 46,5968 | 34,3681 | 25,4697 | 11,8995 | 5,3238 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2104,3336 | 420,5479 | 209,7751 | 103,8841 | 68,1272 | 49,8873 | 38,6346 | 30,8533 | 20,4324 | 16,7585 | 15,4201 | ans |
T rel fixe | 2104,4388 | 421,0743 | 210,8293 | 106,0046 | 71,3392 | 54,2311 | 44,1692 | 37,6623 | 30,1885 | 28,2505 | 27,7443 | ans |
T acc class | 0,0777 | 0,3883 | 0,7767 | 1,5534 | 2,3301 | 3,1068 | 3,8835 | 4,6602 | 6,2136 | 6,9903 | 7,6893 | ans |
T cruise class | 2104,3612 | 420,6858 | 210,0517 | 104,4433 | 68,9816 | 51,0566 | 40,1463 | 32,7432 | 23,1982 | 19,8871 | 17,4119 | ans |
T class | 2104,4388 | 421,0742 | 210,8283 | 105,9967 | 71,3117 | 54,1634 | 44,0297 | 37,4034 | 29,4118 | 26,8774 | 25,1012 | ans |
Acceleration | 1 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
1,0300 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9878 | Talim(a,D) | 9,8884 | Vlim(a,D) | 3,2921 | Talim(a,D) | 12,7847 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0388 | 0,1943 | 0,3897 | 0,7873 | 1,2020 | 1,6452 | 2,1332 | 2,6918 | 4,2665 | 5,7174 | 9,8884 | ans |
T cruise rel mob | 2104,2754 | 420,2564 | 209,1905 | 102,7018 | 66,3194 | 47,4073 | 35,4087 | 26,7642 | 13,8413 | 7,7579 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2104,3142 | 420,4508 | 209,5801 | 103,4891 | 67,5214 | 49,0526 | 37,5419 | 29,4560 | 18,1077 | 13,4753 | 9,8884 | ans |
T rel fixe | 2104,4194 | 420,9771 | 210,6347 | 105,6123 | 70,7429 | 53,4205 | 43,1286 | 36,3678 | 28,2467 | 25,8164 | 24,6231 | ans |
T acc class | 0,0388 | 0,1942 | 0,3883 | 0,7767 | 1,1650 | 1,5534 | 1,9417 | 2,3301 | 3,1068 | 3,4951 | 3,8447 | ans |
T cruise class | 2104,3806 | 420,7829 | 210,2458 | 104,8317 | 69,5641 | 51,8333 | 41,1171 | 33,9083 | 24,7516 | 21,6346 | 19,3342 | ans |
T class | 2104,4194 | 420,9771 | 210,6342 | 105,6083 | 70,7292 | 53,3867 | 43,0589 | 36,2384 | 27,8584 | 25,1298 | 23,1789 | ans |
Acceleration | 2 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
2,0600 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9964 | Talim(a,D) | 6,1411 | Vlim(a,D) | 4,6557 | Talim(a,D) | 9,0401 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0194 | 0,0972 | 0,1948 | 0,3937 | 0,6010 | 0,8226 | 1,0666 | 1,3459 | 2,1332 | 2,8587 | 5,1391 | ans |
T cruise rel mob | 2104,2851 | 420,3050 | 209,2878 | 102,8980 | 66,6175 | 47,8126 | 35,9290 | 27,4114 | 14,8121 | 8,9750 | 1,3139 | ans |
T rel mob | 2104,3045 | 420,4022 | 209,4827 | 103,2916 | 67,2185 | 48,6352 | 36,9956 | 28,7573 | 16,9454 | 11,8337 | 6,4531 | ans |
T rel fixe | 2104,4097 | 420,9286 | 210,5373 | 105,4162 | 70,4448 | 53,0153 | 42,6083 | 35,7206 | 27,2759 | 24,5993 | 22,9412 | ans |
T acc class | 0,0194 | 0,0971 | 0,1942 | 0,3883 | 0,5825 | 0,7767 | 0,9709 | 1,1650 | 1,5534 | 1,7476 | 1,9223 | ans |
T cruise class | 2104,3903 | 420,8315 | 210,3429 | 105,0258 | 69,8554 | 52,2217 | 41,6026 | 34,4908 | 25,5283 | 22,5084 | 20,2954 | ans |
T class | 2104,4097 | 420,9285 | 210,5371 | 105,4142 | 70,4379 | 52,9983 | 42,5734 | 35,6559 | 27,0817 | 24,2560 | 22,2177 | ans |
Tables des durées | Calculs | politique et voyage intersidéral | Home |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |