Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Tables des durées | Calculs | politique et voyage intersidéral | Home |
Vmax/c | Vitesse de croisière maximale. Elle peut ne pas êre atteinte si l'accélération est insuffisante (voir Valim) |
T acc rel mob | Durée de la phase d'accélération selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T cruise rel mob | Durée de la phase de croisière selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T rel mob | Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T rel fixe | Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel fixe de la terre par exemple |
T acc class | Durée de la phase d'accélération selon la mécanique classique |
T cruise class | Durée de la phase de croisière selon la mécanique classique |
T class | Durée du voyage selon la mécanique classique |
g |
Accélération équivalente à l'attraction terrestre : 9,8 m/s^2 ou 1,03 AL/an^2 |
D = 8,7278 AL | Distance de l'allé simple |
Acceleration | 1/16 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,0644 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,6249 | Talim(a,D) | 45,5484 | Vlim(a,D) | 0,7496 | Talim(a,D) | 46,5751 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,6214 | 3,1094 | 6,2344 | 12,5970 | 19,2323 | 26,3238 | 34,1316 | 43,0693 | 45,5484 | 45,5484 | 45,5484 | ans |
T cruise rel mob | 1745,1620 | 347,1210 | 170,5664 | 79,2376 | 45,9652 | 27,0273 | 13,5847 | 2,5622 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 1745,7834 | 350,2304 | 176,8009 | 91,8346 | 65,1975 | 53,3511 | 47,7164 | 45,6315 | 45,5484 | 45,5484 | 45,5484 | ans |
T rel fixe | 1745,8707 | 350,6664 | 177,6706 | 93,5550 | 67,7254 | 56,6075 | 51,5605 | 49,8046 | 49,7387 | 49,7387 | 49,7387 | ans |
T acc class | 0,6214 | 3,1068 | 6,2136 | 12,4272 | 18,6408 | 24,8544 | 31,0680 | 37,2816 | 46,5751 | 46,5751 | 46,5751 | ans |
T cruise class | 1745,2493 | 347,5586 | 171,4492 | 81,0644 | 48,8649 | 31,2118 | 19,3772 | 10,4519 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T class | 1745,8707 | 350,6654 | 177,6628 | 93,4916 | 67,5057 | 56,0662 | 50,4452 | 47,7334 | 46,5751 | 46,5751 | 46,5751 | ans |
Acceleration | 1/8 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,1288 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,7682 | Talim(a,D) | 31,5591 | Vlim(a,D) | 1,0600 | Talim(a,D) | 32,9336 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,3107 | 1,5547 | 3,1172 | 6,2985 | 9,6161 | 13,1619 | 17,0658 | 21,5347 | 31,5591 | 31,5591 | 31,5591 | ans |
T cruise rel mob | 1745,3174 | 347,8982 | 172,1237 | 82,3761 | 50,7352 | 33,5115 | 21,9094 | 12,9181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 1745,6281 | 349,4528 | 175,2409 | 88,6746 | 60,3514 | 46,6735 | 38,9752 | 34,4528 | 31,5591 | 31,5591 | 31,5591 | ans |
T rel fixe | 1745,7153 | 349,8892 | 176,1133 | 90,4165 | 62,9554 | 50,1233 | 43,2358 | 39,4487 | 37,2736 | 37,2736 | 37,2736 | ans |
T acc class | 0,3107 | 1,5534 | 3,1068 | 6,2136 | 9,3204 | 12,4272 | 15,5340 | 18,6408 | 24,8544 | 27,9612 | 30,7573 | ans |
T cruise class | 1745,4047 | 348,3353 | 173,0026 | 84,1712 | 53,5251 | 37,4254 | 27,1442 | 19,7723 | 9,3923 | 5,4145 | 2,2533 | ans |
T class | 1745,7153 | 349,8887 | 176,1094 | 90,3848 | 62,8455 | 49,8526 | 42,6782 | 38,4131 | 34,2467 | 33,3757 | 33,0106 | ans |
Acceleration | 1/4 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,2575 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,8822 | Talim(a,D) | 21,5239 | Vlim(a,D) | 1,4991 | Talim(a,D) | 23,2875 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,1553 | 0,7773 | 1,5586 | 3,1492 | 4,8081 | 6,5810 | 8,5329 | 10,7673 | 17,0658 | 21,5239 | 21,5239 | ans |
T cruise rel mob | 1745,3950 | 348,2867 | 172,9024 | 83,9454 | 53,1202 | 36,7537 | 26,0717 | 18,0961 | 5,3247 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 1745,5504 | 349,0641 | 174,4610 | 87,0946 | 57,9283 | 43,3346 | 34,6046 | 28,8635 | 22,3905 | 21,5239 | 21,5239 | ans |
T rel fixe | 1745,6377 | 349,5006 | 175,3347 | 88,8473 | 60,5704 | 46,8811 | 39,0735 | 34,2707 | 29,5865 | 29,1034 | 29,1034 | ans |
T acc class | 0,1553 | 0,7767 | 1,5534 | 3,1068 | 4,6602 | 6,2136 | 7,7670 | 9,3204 | 12,4272 | 13,9806 | 15,3786 | ans |
T cruise class | 1745,4823 | 348,7237 | 173,7793 | 85,7246 | 55,8552 | 40,5322 | 31,0277 | 24,4325 | 15,6059 | 12,4048 | 9,9426 | ans |
T class | 1745,6377 | 349,5003 | 175,3327 | 88,8314 | 60,5154 | 46,7458 | 38,7947 | 33,7529 | 28,0331 | 26,3854 | 25,3212 | ans |
Acceleration | 1/2 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,5150 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9514 | Talim(a,D) | 14,3410 | Vlim(a,D) | 2,1201 | Talim(a,D) | 16,4668 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0777 | 0,3887 | 0,7793 | 1,5746 | 2,4040 | 3,2905 | 4,2665 | 5,3837 | 8,5329 | 11,4347 | 14,3410 | ans |
T cruise rel mob | 1745,4339 | 348,4810 | 173,2917 | 84,7300 | 54,3128 | 38,3747 | 28,1528 | 20,6851 | 9,2082 | 3,5859 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 1745,5116 | 348,8697 | 174,0710 | 86,3046 | 56,7168 | 41,6652 | 32,4193 | 26,0688 | 17,7411 | 15,0206 | 14,3410 | ans |
T rel fixe | 1745,5988 | 349,3063 | 174,9453 | 88,0626 | 59,3778 | 45,2601 | 36,9924 | 31,6817 | 25,7030 | 24,2634 | 23,9969 | ans |
T acc class | 0,0777 | 0,3883 | 0,7767 | 1,5534 | 2,3301 | 3,1068 | 3,8835 | 4,6602 | 6,2136 | 6,9903 | 7,6893 | ans |
T cruise class | 1745,5212 | 348,9178 | 174,1677 | 86,5013 | 57,0203 | 42,0856 | 32,9695 | 26,7626 | 18,7127 | 15,9000 | 13,7873 | ans |
T class | 1745,5988 | 349,3062 | 174,9443 | 88,0547 | 59,3504 | 45,1924 | 36,8529 | 31,4228 | 24,9263 | 22,8903 | 21,4766 | ans |
Acceleration | 1 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
1,0300 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9833 | Talim(a,D) | 9,2760 | Vlim(a,D) | 2,9983 | Talim(a,D) | 11,6438 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0388 | 0,1943 | 0,3897 | 0,7873 | 1,2020 | 1,6452 | 2,1332 | 2,6918 | 4,2665 | 5,7174 | 9,2760 | ans |
T cruise rel mob | 1745,4533 | 348,5782 | 173,4864 | 85,1223 | 54,9090 | 39,1853 | 29,1934 | 21,9796 | 11,1500 | 6,0200 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 1745,4921 | 348,7725 | 173,8760 | 85,9096 | 56,1110 | 40,8305 | 31,3266 | 24,6715 | 15,4164 | 11,7374 | 9,2760 | ans |
T rel fixe | 1745,5794 | 349,2091 | 174,7507 | 87,6703 | 58,7816 | 44,4495 | 35,9518 | 30,3872 | 23,7612 | 21,8292 | 20,9827 | ans |
T acc class | 0,0388 | 0,1942 | 0,3883 | 0,7767 | 1,1650 | 1,5534 | 1,9417 | 2,3301 | 3,1068 | 3,4951 | 3,8447 | ans |
T cruise class | 1745,5406 | 349,0149 | 174,3618 | 86,8897 | 57,6028 | 42,8623 | 33,9403 | 27,9276 | 20,2661 | 17,6475 | 15,7096 | ans |
T class | 1745,5794 | 349,2091 | 174,7502 | 87,6663 | 58,7679 | 44,4157 | 35,8821 | 30,2577 | 23,3729 | 21,1427 | 19,5542 | ans |
Acceleration | 2 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
2,0600 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9950 | Talim(a,D) | 5,8101 | Vlim(a,D) | 4,2402 | Talim(a,D) | 8,2334 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0194 | 0,0972 | 0,1948 | 0,3937 | 0,6010 | 0,8226 | 1,0666 | 1,3459 | 2,1332 | 2,8587 | 5,1391 | ans |
T cruise rel mob | 1745,4630 | 348,6268 | 173,5837 | 85,3185 | 55,2071 | 39,5905 | 29,7137 | 22,6269 | 12,1208 | 7,2371 | 0,8026 | ans |
T rel mob | 1745,4824 | 348,7239 | 173,7785 | 85,7121 | 55,8082 | 40,4132 | 30,7803 | 23,9728 | 14,2541 | 10,0957 | 5,9417 | ans |
T rel fixe | 1745,5697 | 349,1606 | 174,6533 | 87,4742 | 58,4835 | 44,0443 | 35,4315 | 29,7399 | 22,7904 | 20,6122 | 19,3166 | ans |
T acc class | 0,0194 | 0,0971 | 0,1942 | 0,3883 | 0,5825 | 0,7767 | 0,9709 | 1,1650 | 1,5534 | 1,7476 | 1,9223 | ans |
T cruise class | 1745,5503 | 349,0635 | 174,4589 | 87,0838 | 57,8941 | 43,2507 | 34,4258 | 28,5101 | 21,0428 | 18,5213 | 16,6708 | ans |
T class | 1745,5697 | 349,1605 | 174,6531 | 87,4722 | 58,4766 | 44,0273 | 35,3966 | 29,6752 | 22,5962 | 20,2689 | 18,5931 | ans |
Tables des durées | Calculs | politique et voyage intersidéral | Home |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |