Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Tables des durées | Calculs | politique et voyage intersidéral | Home |
Vmax/c | Vitesse de croisière maximale. Elle peut ne pas êre atteinte si l'accélération est insuffisante (voir Valim) |
T acc rel mob | Durée de la phase d'accélération selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T cruise rel mob | Durée de la phase de croisière selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T rel mob | Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T rel fixe | Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel fixe de la terre par exemple |
T acc class | Durée de la phase d'accélération selon la mécanique classique |
T cruise class | Durée de la phase de croisière selon la mécanique classique |
T class | Durée du voyage selon la mécanique classique |
g |
Accélération équivalente à l'attraction terrestre : 9,8 m/s^2 ou 1,03 AL/an^2 |
D = 11,266 AL | Distance de l'allé simple |
Acceleration | 1/16 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,0644 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,6793 | Talim(a,D) | 51,4348 | Vlim(a,D) | 0,8516 | Talim(a,D) | 52,9159 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,6214 | 3,1094 | 6,2344 | 12,5970 | 19,2323 | 26,3238 | 34,1316 | 43,0693 | 51,4348 | 51,4348 | 51,4348 | ans |
T cruise rel mob | 2252,7766 | 448,5220 | 221,0760 | 104,1068 | 62,1071 | 38,6588 | 22,3773 | 9,3307 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2253,3980 | 451,6314 | 227,3104 | 116,7038 | 81,3394 | 64,9826 | 56,5089 | 52,4000 | 51,4348 | 51,4348 | 51,4348 | ans |
T rel fixe | 2253,5107 | 452,1944 | 228,4346 | 118,9370 | 84,6468 | 69,2985 | 61,7133 | 58,2653 | 57,5133 | 57,5133 | 57,5133 | ans |
T acc class | 0,6214 | 3,1068 | 6,2136 | 12,4272 | 18,6408 | 24,8544 | 31,0680 | 37,2816 | 49,7087 | 52,9159 | 52,9159 | ans |
T cruise class | 2252,8893 | 449,0866 | 222,2132 | 106,4464 | 65,7863 | 43,9028 | 29,5300 | 18,9126 | 3,3106 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T class | 2253,5107 | 452,1934 | 228,4268 | 118,8736 | 84,4271 | 68,7572 | 60,5980 | 56,1941 | 53,0194 | 52,9159 | 52,9159 | ans |
Acceleration | 1/8 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,1288 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,8149 | Talim(a,D) | 35,4607 | Vlim(a,D) | 1,2044 | Talim(a,D) | 37,4172 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,3107 | 1,5547 | 3,1172 | 6,2985 | 9,6161 | 13,1619 | 17,0658 | 21,5347 | 34,1316 | 35,4607 | 35,4607 | ans |
T cruise rel mob | 2252,9320 | 449,2992 | 222,6333 | 107,2453 | 66,8771 | 45,1430 | 30,7019 | 19,6867 | 1,3650 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2253,2427 | 450,8539 | 225,7505 | 113,5438 | 76,4933 | 58,3049 | 47,7678 | 41,2213 | 35,4967 | 35,4607 | 35,4607 | ans |
T rel fixe | 2253,3553 | 451,4172 | 226,8773 | 115,7985 | 79,8767 | 62,8143 | 53,3886 | 47,9093 | 43,6990 | 43,6777 | 43,6777 | ans |
T acc class | 0,3107 | 1,5534 | 3,1068 | 6,2136 | 9,3204 | 12,4272 | 15,5340 | 18,6408 | 24,8544 | 27,9612 | 30,7573 | ans |
T cruise class | 2253,0447 | 449,8633 | 223,7666 | 109,5532 | 70,4465 | 50,1164 | 37,2970 | 28,2329 | 15,7378 | 11,0550 | 7,3810 | ans |
T class | 2253,3553 | 451,4167 | 226,8734 | 115,7668 | 79,7669 | 62,5436 | 52,8310 | 46,8737 | 40,5922 | 39,0161 | 38,1382 | ans |
Acceleration | 1/4 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,2575 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9129 | Talim(a,D) | 23,9990 | Vlim(a,D) | 1,7032 | Talim(a,D) | 26,4580 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,1553 | 0,7773 | 1,5586 | 3,1492 | 4,8081 | 6,5810 | 8,5329 | 10,7673 | 17,0658 | 22,8694 | 23,9990 | ans |
T cruise rel mob | 2253,0097 | 449,6878 | 223,4119 | 108,8146 | 69,2622 | 48,3852 | 34,8643 | 24,8647 | 9,1320 | 1,1762 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2253,1650 | 450,4651 | 224,9705 | 111,9638 | 74,0702 | 54,9661 | 43,3972 | 35,6320 | 26,1978 | 24,0456 | 23,9990 | ans |
T rel fixe | 2253,2777 | 451,0286 | 226,0987 | 114,2293 | 77,4917 | 59,5721 | 49,2263 | 42,7313 | 35,9320 | 34,7721 | 34,7522 | ans |
T acc class | 0,1553 | 0,7767 | 1,5534 | 3,1068 | 4,6602 | 6,2136 | 7,7670 | 9,3204 | 12,4272 | 13,9806 | 15,3786 | ans |
T cruise class | 2253,1223 | 450,2517 | 224,5433 | 111,1066 | 72,7766 | 53,2232 | 41,1805 | 32,8931 | 21,9514 | 18,0453 | 15,0703 | ans |
T class | 2253,2777 | 451,0283 | 226,0967 | 114,2134 | 77,4368 | 59,4368 | 48,9475 | 42,2135 | 34,3786 | 32,0258 | 30,4489 | ans |
Acceleration | 1/2 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,5150 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9666 | Talim(a,D) | 15,8255 | Vlim(a,D) | 2,4087 | Talim(a,D) | 18,7086 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0777 | 0,3887 | 0,7793 | 1,5746 | 2,4040 | 3,2905 | 4,2665 | 5,3837 | 8,5329 | 11,4347 | 15,8255 | ans |
T cruise rel mob | 2253,0485 | 449,8821 | 223,8012 | 109,5992 | 70,4547 | 50,0062 | 36,9454 | 27,4537 | 13,0155 | 6,0445 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2253,1262 | 450,2707 | 224,5805 | 111,1738 | 72,8587 | 53,2967 | 41,2119 | 32,8373 | 21,5484 | 17,4792 | 15,8255 | ans |
T rel fixe | 2253,2388 | 450,8343 | 225,7093 | 113,4446 | 76,2992 | 57,9511 | 47,1452 | 40,1423 | 32,0485 | 29,9038 | 29,2866 | ans |
T acc class | 0,0777 | 0,3883 | 0,7767 | 1,5534 | 2,3301 | 3,1068 | 3,8835 | 4,6602 | 6,2136 | 6,9903 | 7,6893 | ans |
T cruise class | 2253,1612 | 450,4458 | 224,9317 | 111,8833 | 73,9416 | 54,7766 | 43,1223 | 35,2232 | 25,0582 | 21,5404 | 18,9149 | ans |
T class | 2253,2388 | 450,8342 | 225,7083 | 113,4367 | 76,2717 | 57,8834 | 47,0057 | 39,8834 | 31,2718 | 28,5307 | 26,6043 | ans |
Acceleration | 1 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
1,0300 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9891 | Talim(a,D) | 10,1162 | Vlim(a,D) | 3,4065 | Talim(a,D) | 13,2290 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0388 | 0,1943 | 0,3897 | 0,7873 | 1,2020 | 1,6452 | 2,1332 | 2,6918 | 4,2665 | 5,7174 | 10,1162 | ans |
T cruise rel mob | 2253,0679 | 449,9792 | 223,9959 | 109,9915 | 71,0509 | 50,8168 | 37,9860 | 28,7482 | 14,9573 | 8,4786 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2253,1068 | 450,1735 | 224,3856 | 110,7788 | 72,2530 | 52,4620 | 40,1192 | 31,4400 | 19,2237 | 14,1960 | 10,1162 | ans |
T rel fixe | 2253,2194 | 450,7371 | 225,5147 | 113,0523 | 75,7029 | 57,1405 | 46,1046 | 38,8478 | 30,1067 | 27,4697 | 26,1285 | ans |
T acc class | 0,0388 | 0,1942 | 0,3883 | 0,7767 | 1,1650 | 1,5534 | 1,9417 | 2,3301 | 3,1068 | 3,4951 | 3,8447 | ans |
T cruise class | 2253,1806 | 450,5429 | 225,1258 | 112,2717 | 74,5241 | 55,5533 | 44,0931 | 36,3883 | 26,6116 | 23,2880 | 20,8373 | ans |
T class | 2253,2194 | 450,7371 | 225,5142 | 113,0483 | 75,6892 | 57,1067 | 46,0349 | 38,7184 | 29,7184 | 26,7831 | 24,6819 | ans |
Acceleration | 2 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
2,0600 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9968 | Talim(a,D) | 6,2633 | Vlim(a,D) | 4,8175 | Talim(a,D) | 9,3543 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0194 | 0,0972 | 0,1948 | 0,3937 | 0,6010 | 0,8226 | 1,0666 | 1,3459 | 2,1332 | 2,8587 | 5,1391 | ans |
T cruise rel mob | 2253,0776 | 450,0278 | 224,0932 | 110,1876 | 71,3491 | 51,2220 | 38,5063 | 29,3954 | 15,9281 | 9,6957 | 1,5260 | ans |
T rel mob | 2253,0970 | 450,1249 | 224,2881 | 110,5813 | 71,9501 | 52,0447 | 39,5729 | 30,7413 | 18,0614 | 12,5544 | 6,6651 | ans |
T rel fixe | 2253,2097 | 450,6886 | 225,4173 | 112,8562 | 75,4048 | 56,7353 | 45,5843 | 38,2006 | 29,1359 | 26,2526 | 24,4443 | ans |
T acc class | 0,0194 | 0,0971 | 0,1942 | 0,3883 | 0,5825 | 0,7767 | 0,9709 | 1,1650 | 1,5534 | 1,7476 | 1,9223 | ans |
T cruise class | 2253,1903 | 450,5915 | 225,2229 | 112,4658 | 74,8154 | 55,9417 | 44,5786 | 36,9708 | 27,3883 | 24,1618 | 21,7984 | ans |
T class | 2253,2097 | 450,6885 | 225,4171 | 112,8542 | 75,3979 | 56,7183 | 45,5494 | 38,1359 | 28,9417 | 25,9093 | 23,7208 | ans |
Tables des durées | Calculs | politique et voyage intersidéral | Home |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |