Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Tables des durées | Calculs | politique et voyage intersidéral | Home |
Vmax/c | Vitesse de croisière maximale. Elle peut ne pas êre atteinte si l'accélération est insuffisante (voir Valim) |
T acc rel mob | Durée de la phase d'accélération selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T cruise rel mob | Durée de la phase de croisière selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T rel mob | Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T rel fixe | Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel fixe de la terre par exemple |
T acc class | Durée de la phase d'accélération selon la mécanique classique |
T cruise class | Durée de la phase de croisière selon la mécanique classique |
T class | Durée du voyage selon la mécanique classique |
g |
Accélération équivalente à l'attraction terrestre : 9,8 m/s^2 ou 1,03 AL/an^2 |
D = 12,366 AL | Distance de l'allé simple |
Acceleration | 1/16 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,0644 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,6988 | Talim(a,D) | 53,7477 | Vlim(a,D) | 0,8922 | Talim(a,D) | 55,4391 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,6214 | 3,1094 | 6,2344 | 12,5970 | 19,2323 | 26,3238 | 34,1316 | 43,0693 | 53,7477 | 53,7477 | 53,7477 | ans |
T cruise rel mob | 2472,7656 | 492,4669 | 242,9657 | 114,8846 | 69,1026 | 43,6996 | 26,1878 | 12,2640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2473,3870 | 495,5763 | 249,2001 | 127,4815 | 88,3349 | 70,0234 | 60,3195 | 55,3334 | 53,7477 | 53,7477 | 53,7477 | ans |
T rel fixe | 2473,5107 | 496,1944 | 250,4346 | 129,9370 | 91,9801 | 74,7985 | 66,1133 | 61,9320 | 60,7055 | 60,7055 | 60,7055 | ans |
T acc class | 0,6214 | 3,1068 | 6,2136 | 12,4272 | 18,6408 | 24,8544 | 31,0680 | 37,2816 | 49,7087 | 55,4391 | 55,4391 | ans |
T cruise class | 2472,8893 | 493,0866 | 244,2132 | 117,4464 | 73,1196 | 49,4028 | 33,9300 | 22,5792 | 6,0606 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T class | 2473,5107 | 496,1934 | 250,4268 | 129,8736 | 91,7604 | 74,2572 | 64,9980 | 59,8608 | 55,7694 | 55,4391 | 55,4391 | ans |
Acceleration | 1/8 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,1288 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,8307 | Talim(a,D) | 36,9794 | Vlim(a,D) | 1,2618 | Talim(a,D) | 39,2013 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,3107 | 1,5547 | 3,1172 | 6,2985 | 9,6161 | 13,1619 | 17,0658 | 21,5347 | 34,1316 | 36,9794 | 36,9794 | ans |
T cruise rel mob | 2472,9210 | 493,2441 | 244,5230 | 118,0231 | 73,8727 | 50,1839 | 34,5124 | 22,6200 | 3,0150 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2473,2317 | 494,7988 | 247,6402 | 124,3215 | 83,4888 | 63,3458 | 51,5783 | 44,1547 | 37,1467 | 36,9794 | 36,9794 | ans |
T rel fixe | 2473,3553 | 495,4172 | 248,8773 | 126,7985 | 87,2101 | 68,3143 | 57,7886 | 51,5760 | 46,4490 | 46,3510 | 46,3510 | ans |
T acc class | 0,3107 | 1,5534 | 3,1068 | 6,2136 | 9,3204 | 12,4272 | 15,5340 | 18,6408 | 24,8544 | 27,9612 | 30,7573 | ans |
T cruise class | 2473,0447 | 493,8633 | 245,7666 | 120,5532 | 77,7798 | 55,6164 | 41,6970 | 31,8996 | 18,4878 | 13,4994 | 9,6032 | ans |
T class | 2473,3553 | 495,4167 | 248,8734 | 126,7668 | 87,1002 | 68,0436 | 57,2310 | 50,5404 | 43,3422 | 41,4606 | 40,3605 | ans |
Acceleration | 1/4 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,2575 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9226 | Talim(a,D) | 24,9499 | Vlim(a,D) | 1,7844 | Talim(a,D) | 27,7195 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,1553 | 0,7773 | 1,5586 | 3,1492 | 4,8081 | 6,5810 | 8,5329 | 10,7673 | 17,0658 | 22,8694 | 24,9499 | ans |
T cruise rel mob | 2472,9987 | 493,6327 | 245,3016 | 119,5923 | 76,2577 | 53,4260 | 38,6748 | 27,7980 | 10,7820 | 2,2417 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2473,1540 | 494,4101 | 246,8602 | 122,7416 | 81,0658 | 60,0070 | 47,2077 | 38,5653 | 27,8478 | 25,1112 | 24,9499 | ans |
T rel fixe | 2473,2777 | 495,0286 | 248,0987 | 125,2293 | 84,8250 | 65,0721 | 53,6263 | 46,3980 | 38,6820 | 37,2165 | 37,1490 | ans |
T acc class | 0,1553 | 0,7767 | 1,5534 | 3,1068 | 4,6602 | 6,2136 | 7,7670 | 9,3204 | 12,4272 | 13,9806 | 15,3786 | ans |
T cruise class | 2473,1223 | 494,2517 | 246,5433 | 122,1066 | 80,1099 | 58,7232 | 45,5805 | 36,5598 | 24,7014 | 20,4897 | 17,2925 | ans |
T class | 2473,2777 | 495,0283 | 248,0967 | 125,2134 | 84,7701 | 64,9368 | 53,3475 | 45,8802 | 37,1286 | 34,4703 | 32,6711 | ans |
Acceleration | 1/2 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,5150 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9710 | Talim(a,D) | 16,3874 | Vlim(a,D) | 2,5236 | Talim(a,D) | 19,6007 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0777 | 0,3887 | 0,7793 | 1,5746 | 2,4040 | 3,2905 | 4,2665 | 5,3837 | 8,5329 | 11,4347 | 16,3874 | ans |
T cruise rel mob | 2473,0375 | 493,8270 | 245,6910 | 120,3769 | 77,4502 | 55,0471 | 40,7559 | 30,3870 | 14,6655 | 7,1100 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2473,1152 | 494,2157 | 246,4703 | 121,9516 | 79,8543 | 58,3375 | 45,0224 | 35,7707 | 23,1984 | 18,5447 | 16,3874 | ans |
T rel fixe | 2473,2388 | 494,8343 | 247,7093 | 124,4446 | 83,6325 | 63,4511 | 51,5452 | 43,8090 | 34,7985 | 32,3483 | 31,5572 | ans |
T acc class | 0,0777 | 0,3883 | 0,7767 | 1,5534 | 2,3301 | 3,1068 | 3,8835 | 4,6602 | 6,2136 | 6,9903 | 7,6893 | ans |
T cruise class | 2473,1612 | 494,4458 | 246,9317 | 122,8833 | 81,2750 | 60,2766 | 47,5223 | 38,8899 | 27,8082 | 23,9849 | 21,1372 | ans |
T class | 2473,2388 | 494,8342 | 247,7083 | 124,4367 | 83,6050 | 63,3834 | 51,4057 | 43,5501 | 34,0218 | 30,9751 | 28,8265 | ans |
Acceleration | 1 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
1,0300 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9907 | Talim(a,D) | 10,4300 | Vlim(a,D) | 3,5689 | Talim(a,D) | 13,8598 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0388 | 0,1943 | 0,3897 | 0,7873 | 1,2020 | 1,6452 | 2,1332 | 2,6918 | 4,2665 | 5,7174 | 10,2783 | ans |
T cruise rel mob | 2473,0569 | 493,9242 | 245,8856 | 120,7692 | 78,0465 | 55,8576 | 41,7965 | 31,6815 | 16,6073 | 9,5441 | 0,1548 | ans |
T rel mob | 2473,0958 | 494,1185 | 246,2753 | 121,5566 | 79,2485 | 57,5028 | 43,9297 | 34,3733 | 20,8737 | 15,2615 | 10,4330 | ans |
T rel fixe | 2473,2194 | 494,7371 | 247,5147 | 124,0523 | 83,0363 | 62,6405 | 50,5046 | 42,5145 | 32,8567 | 29,9141 | 28,3512 | ans |
T acc class | 0,0388 | 0,1942 | 0,3883 | 0,7767 | 1,1650 | 1,5534 | 1,9417 | 2,3301 | 3,1068 | 3,4951 | 3,8447 | ans |
T cruise class | 2473,1806 | 494,5429 | 247,1258 | 123,2717 | 81,8575 | 61,0533 | 48,4931 | 40,0550 | 29,3616 | 25,7324 | 23,0595 | ans |
T class | 2473,2194 | 494,7371 | 247,5142 | 124,0483 | 83,0225 | 62,6067 | 50,4349 | 42,3850 | 32,4684 | 29,2276 | 26,9041 | ans |
Acceleration | 2 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
2,0600 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9973 | Talim(a,D) | 6,4309 | Vlim(a,D) | 5,0472 | Talim(a,D) | 9,8003 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0194 | 0,0972 | 0,1948 | 0,3937 | 0,6010 | 0,8226 | 1,0666 | 1,3459 | 2,1332 | 2,8587 | 5,1391 | ans |
T cruise rel mob | 2473,0666 | 493,9727 | 245,9830 | 120,9654 | 78,3446 | 56,2629 | 42,3168 | 32,3288 | 17,5781 | 10,7612 | 1,8394 | ans |
T rel mob | 2473,0860 | 494,0699 | 246,1778 | 121,3591 | 78,9456 | 57,0855 | 43,3834 | 33,6747 | 19,7114 | 13,6199 | 6,9786 | ans |
T rel fixe | 2473,2097 | 494,6886 | 247,4173 | 123,8562 | 82,7381 | 62,2353 | 49,9843 | 41,8672 | 31,8859 | 28,6971 | 26,6665 | ans |
T acc class | 0,0194 | 0,0971 | 0,1942 | 0,3883 | 0,5825 | 0,7767 | 0,9709 | 1,1650 | 1,5534 | 1,7476 | 1,9223 | ans |
T cruise class | 2473,1903 | 494,5915 | 247,2229 | 123,4658 | 82,1487 | 61,4417 | 48,9786 | 40,6375 | 30,1383 | 26,6062 | 24,0207 | ans |
T class | 2473,2097 | 494,6885 | 247,4171 | 123,8542 | 82,7313 | 62,2183 | 49,9494 | 41,8025 | 31,6917 | 28,3538 | 25,9430 | ans |
Tables des durées | Calculs | politique et voyage intersidéral | Home |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |