Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Tables des durées | Calculs | politique et voyage intersidéral | Home |
Vmax/c | Vitesse de croisière maximale. Elle peut ne pas êre atteinte si l'accélération est insuffisante (voir Valim) |
T acc rel mob | Durée de la phase d'accélération selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T cruise rel mob | Durée de la phase de croisière selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T rel mob | Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T rel fixe | Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel fixe de la terre par exemple |
T acc class | Durée de la phase d'accélération selon la mécanique classique |
T cruise class | Durée de la phase de croisière selon la mécanique classique |
T class | Durée du voyage selon la mécanique classique |
g |
Accélération équivalente à l'attraction terrestre : 9,8 m/s^2 ou 1,03 AL/an^2 |
D = 10,918 AL | Distance de l'allé simple |
Acceleration | 1/16 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,0644 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,6727 | Talim(a,D) | 50,6760 | Vlim(a,D) | 0,8384 | Talim(a,D) | 52,0922 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,6214 | 3,1094 | 6,2344 | 12,5970 | 19,2323 | 26,3238 | 34,1316 | 43,0693 | 50,6760 | 50,6760 | 50,6760 | ans |
T cruise rel mob | 2183,1801 | 434,6194 | 214,1509 | 100,6971 | 59,8940 | 37,0640 | 21,1718 | 8,4027 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2183,8015 | 437,7288 | 220,3853 | 113,2941 | 79,1262 | 63,3879 | 55,3034 | 51,4720 | 50,6760 | 50,6760 | 50,6760 | ans |
T rel fixe | 2183,9107 | 438,2744 | 221,4746 | 115,4570 | 82,3268 | 67,5585 | 60,3213 | 57,1053 | 56,4837 | 56,4837 | 56,4837 | ans |
T acc class | 0,6214 | 3,1068 | 6,2136 | 12,4272 | 18,6408 | 24,8544 | 31,0680 | 37,2816 | 49,7087 | 52,0922 | 52,0922 | ans |
T cruise class | 2183,2893 | 435,1666 | 215,2532 | 102,9664 | 63,4663 | 42,1628 | 28,1380 | 17,7526 | 2,4406 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T class | 2183,9107 | 438,2734 | 221,4668 | 115,3936 | 82,1071 | 67,0172 | 59,2060 | 55,0341 | 52,1494 | 52,0922 | 52,0922 | ans |
Acceleration | 1/8 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,1288 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,8094 | Talim(a,D) | 34,9607 | Vlim(a,D) | 1,1856 | Talim(a,D) | 36,8348 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,3107 | 1,5547 | 3,1172 | 6,2985 | 9,6161 | 13,1619 | 17,0658 | 21,5347 | 34,1316 | 34,9607 | 34,9607 | ans |
T cruise rel mob | 2183,3355 | 435,3966 | 215,7082 | 103,8356 | 64,6640 | 43,5483 | 29,4964 | 18,7587 | 0,8430 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2183,6462 | 436,9513 | 218,8254 | 110,1341 | 74,2801 | 56,7102 | 46,5622 | 40,2933 | 34,9747 | 34,9607 | 34,9607 | ans |
T rel fixe | 2183,7553 | 437,4972 | 219,9173 | 112,3185 | 77,5567 | 61,0743 | 51,9966 | 46,7493 | 42,8290 | 42,8207 | 42,8207 | ans |
T acc class | 0,3107 | 1,5534 | 3,1068 | 6,2136 | 9,3204 | 12,4272 | 15,5340 | 18,6408 | 24,8544 | 27,9612 | 30,7573 | ans |
T cruise class | 2183,4447 | 435,9433 | 216,8066 | 106,0732 | 68,1265 | 48,3764 | 35,9050 | 27,0729 | 14,8678 | 10,2816 | 6,6779 | ans |
T class | 2183,7553 | 437,4967 | 219,9134 | 112,2868 | 77,4469 | 60,8036 | 51,4390 | 45,7137 | 39,7222 | 38,2428 | 37,4352 | ans |
Acceleration | 1/4 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,2575 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9095 | Talim(a,D) | 23,6844 | Vlim(a,D) | 1,6767 | Talim(a,D) | 26,0461 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,1553 | 0,7773 | 1,5586 | 3,1492 | 4,8081 | 6,5810 | 8,5329 | 10,7673 | 17,0658 | 22,8694 | 23,6844 | ans |
T cruise rel mob | 2183,4131 | 435,7852 | 216,4868 | 105,4049 | 67,0490 | 46,7904 | 33,6587 | 23,9367 | 8,6100 | 0,8391 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2183,5685 | 436,5625 | 218,0454 | 108,5541 | 71,8571 | 53,3714 | 42,1917 | 34,7040 | 25,6758 | 23,7086 | 23,6844 | ans |
T rel fixe | 2183,6777 | 437,1086 | 219,1387 | 110,7493 | 75,1717 | 57,8321 | 47,8343 | 41,5713 | 35,0620 | 33,9988 | 33,9884 | ans |
T acc class | 0,1553 | 0,7767 | 1,5534 | 3,1068 | 4,6602 | 6,2136 | 7,7670 | 9,3204 | 12,4272 | 13,9806 | 15,3786 | ans |
T cruise class | 2183,5223 | 436,3317 | 217,5833 | 107,6266 | 70,4566 | 51,4832 | 39,7885 | 31,7331 | 21,0814 | 17,2719 | 14,3672 | ans |
T class | 2183,6777 | 437,1083 | 219,1367 | 110,7334 | 75,1168 | 57,6968 | 47,5555 | 41,0535 | 33,5086 | 31,2525 | 29,7459 | ans |
Acceleration | 1/2 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,5150 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9650 | Talim(a,D) | 15,6386 | Vlim(a,D) | 2,3712 | Talim(a,D) | 18,4174 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0777 | 0,3887 | 0,7793 | 1,5746 | 2,4040 | 3,2905 | 4,2665 | 5,3837 | 8,5329 | 11,4347 | 15,6386 | ans |
T cruise rel mob | 2183,4520 | 435,9795 | 216,8761 | 106,1895 | 68,2415 | 48,4115 | 35,7399 | 26,5257 | 12,4935 | 5,7074 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2183,5297 | 436,3681 | 217,6554 | 107,7641 | 70,6456 | 51,7020 | 40,0064 | 31,9093 | 21,0264 | 17,1421 | 15,6386 | ans |
T rel fixe | 2183,6388 | 436,9143 | 218,7493 | 109,9646 | 73,9792 | 56,2111 | 45,7532 | 38,9823 | 31,1785 | 29,1305 | 28,5659 | ans |
T acc class | 0,0777 | 0,3883 | 0,7767 | 1,5534 | 2,3301 | 3,1068 | 3,8835 | 4,6602 | 6,2136 | 6,9903 | 7,6893 | ans |
T cruise class | 2183,5612 | 436,5258 | 217,9717 | 108,4033 | 71,6216 | 53,0366 | 41,7303 | 34,0632 | 24,1882 | 20,7671 | 18,2119 | ans |
T class | 2183,6388 | 436,9142 | 218,7483 | 109,9567 | 73,9517 | 56,1434 | 45,6137 | 38,7234 | 30,4018 | 27,7574 | 25,9012 | ans |
Acceleration | 1 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
1,0300 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9885 | Talim(a,D) | 10,0113 | Vlim(a,D) | 3,3534 | Talim(a,D) | 13,0231 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0388 | 0,1943 | 0,3897 | 0,7873 | 1,2020 | 1,6452 | 2,1332 | 2,6918 | 4,2665 | 5,7174 | 10,0113 | ans |
T cruise rel mob | 2183,4714 | 436,0766 | 217,0708 | 106,5818 | 68,8378 | 49,2220 | 36,7805 | 27,8202 | 14,4353 | 8,1415 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2183,5102 | 436,2709 | 217,4604 | 107,3691 | 70,0398 | 50,8673 | 38,9137 | 30,5120 | 18,7017 | 13,8589 | 10,0113 | ans |
T rel fixe | 2183,6194 | 436,8171 | 218,5547 | 109,5723 | 73,3829 | 55,4005 | 44,7126 | 37,6878 | 29,2367 | 26,6964 | 25,4246 | ans |
T acc class | 0,0388 | 0,1942 | 0,3883 | 0,7767 | 1,1650 | 1,5534 | 1,9417 | 2,3301 | 3,1068 | 3,4951 | 3,8447 | ans |
T cruise class | 2183,5806 | 436,6229 | 218,1658 | 108,7917 | 72,2041 | 53,8133 | 42,7011 | 35,2283 | 25,7416 | 22,5146 | 20,1342 | ans |
T class | 2183,6194 | 436,8171 | 218,5542 | 109,5683 | 73,3692 | 55,3667 | 44,6429 | 37,5584 | 28,8484 | 26,0098 | 23,9789 | ans |
Acceleration | 2 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
2,0600 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9967 | Talim(a,D) | 6,2071 | Vlim(a,D) | 4,7425 | Talim(a,D) | 9,2087 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0194 | 0,0972 | 0,1948 | 0,3937 | 0,6010 | 0,8226 | 1,0666 | 1,3459 | 2,1332 | 2,8587 | 5,1391 | ans |
T cruise rel mob | 2183,4811 | 436,1252 | 217,1681 | 106,7780 | 69,1359 | 49,6273 | 37,3008 | 28,4674 | 15,4061 | 9,3586 | 1,4268 | ans |
T rel mob | 2183,5005 | 436,2224 | 217,3630 | 107,1716 | 69,7369 | 50,4499 | 38,3674 | 29,8133 | 17,5394 | 12,2173 | 6,5659 | ans |
T rel fixe | 2183,6097 | 436,7686 | 218,4573 | 109,3762 | 73,0848 | 54,9953 | 44,1923 | 37,0406 | 28,2659 | 25,4793 | 23,7412 | ans |
T acc class | 0,0194 | 0,0971 | 0,1942 | 0,3883 | 0,5825 | 0,7767 | 0,9709 | 1,1650 | 1,5534 | 1,7476 | 1,9223 | ans |
T cruise class | 2183,5903 | 436,6715 | 218,2629 | 108,9858 | 72,4954 | 54,2017 | 43,1866 | 35,8108 | 26,5183 | 23,3884 | 21,0954 | ans |
T class | 2183,6097 | 436,7685 | 218,4571 | 109,3742 | 73,0779 | 54,9783 | 44,1574 | 36,9759 | 28,0717 | 25,1360 | 23,0177 | ans |
Tables des durées | Calculs | politique et voyage intersidéral | Home |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |