Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Tables des durées | Calculs | politique et voyage intersidéral | Home |
Vmax/c | Vitesse de croisière maximale. Elle peut ne pas êre atteinte si l'accélération est insuffisante (voir Valim) |
T acc rel mob | Durée de la phase d'accélération selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T cruise rel mob | Durée de la phase de croisière selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T rel mob | Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T rel fixe | Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel fixe de la terre par exemple |
T acc class | Durée de la phase d'accélération selon la mécanique classique |
T cruise class | Durée de la phase de croisière selon la mécanique classique |
T class | Durée du voyage selon la mécanique classique |
g |
Accélération équivalente à l'attraction terrestre : 9,8 m/s^2 ou 1,03 AL/an^2 |
D = 14,509 AL | Distance de l'allé simple |
Acceleration | 1/16 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,0644 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,7317 | Talim(a,D) | 57,9300 | Vlim(a,D) | 0,9664 | Talim(a,D) | 60,0510 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,6214 | 3,1094 | 6,2344 | 12,5970 | 19,2323 | 26,3238 | 34,1316 | 43,0693 | 57,9300 | 57,9300 | 57,9300 | ans |
T cruise rel mob | 2901,3442 | 578,0797 | 285,6109 | 135,8816 | 82,7313 | 53,5201 | 33,6114 | 17,9787 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2901,9656 | 581,1891 | 291,8453 | 148,4786 | 101,9635 | 79,8439 | 67,7430 | 61,0480 | 57,9300 | 57,9300 | 57,9300 | ans |
T rel fixe | 2902,1107 | 581,9144 | 293,2946 | 151,3670 | 106,2668 | 85,5135 | 74,6853 | 69,0753 | 66,6946 | 66,6946 | 66,6946 | ans |
T acc class | 0,6214 | 3,1068 | 6,2136 | 12,4272 | 18,6408 | 24,8544 | 31,0680 | 37,2816 | 49,7087 | 55,9223 | 60,0510 | ans |
T cruise class | 2901,4893 | 578,8066 | 287,0732 | 138,8764 | 87,4063 | 60,1178 | 42,5020 | 29,7226 | 11,4181 | 4,2811 | 0,0000 | ans |
T class | 2902,1107 | 581,9134 | 293,2868 | 151,3036 | 106,0471 | 84,9722 | 73,5700 | 67,0041 | 61,1269 | 60,2034 | 60,0510 | ans |
Acceleration | 1/8 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,1288 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,8560 | Talim(a,D) | 39,7047 | Vlim(a,D) | 1,3668 | Talim(a,D) | 42,4625 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,3107 | 1,5547 | 3,1172 | 6,2985 | 9,6161 | 13,1619 | 17,0658 | 21,5347 | 34,1316 | 39,7047 | 39,7047 | ans |
T cruise rel mob | 2901,4996 | 578,8569 | 287,1682 | 139,0201 | 87,5013 | 60,0043 | 41,9360 | 28,3347 | 6,2295 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2901,8103 | 580,4116 | 290,2854 | 145,3186 | 97,1175 | 73,1662 | 59,0018 | 49,8693 | 40,3612 | 39,7047 | 39,7047 | ans |
T rel fixe | 2901,9553 | 581,1372 | 291,7373 | 148,2285 | 101,4967 | 79,0293 | 66,3606 | 58,7193 | 51,8065 | 51,4306 | 51,4306 | ans |
T acc class | 0,3107 | 1,5534 | 3,1068 | 6,2136 | 9,3204 | 12,4272 | 15,5340 | 18,6408 | 24,8544 | 27,9612 | 30,7573 | ans |
T cruise class | 2901,6447 | 579,5833 | 288,6266 | 141,9832 | 92,0665 | 66,3314 | 50,2690 | 39,0429 | 23,8453 | 18,2616 | 13,9325 | ans |
T class | 2901,9553 | 581,1367 | 291,7334 | 148,1968 | 101,3869 | 78,7586 | 65,8030 | 57,6837 | 48,6997 | 46,2228 | 44,6898 | ans |
Acceleration | 1/4 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,2575 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9372 | Talim(a,D) | 26,6391 | Vlim(a,D) | 1,9329 | Talim(a,D) | 30,0255 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,1553 | 0,7773 | 1,5586 | 3,1492 | 4,8081 | 6,5810 | 8,5329 | 10,7673 | 17,0658 | 22,8694 | 26,6391 | ans |
T cruise rel mob | 2901,5772 | 579,2455 | 287,9468 | 140,5893 | 89,8863 | 63,2465 | 46,0983 | 33,5127 | 13,9965 | 4,3175 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2901,7326 | 580,0229 | 289,5054 | 143,7386 | 94,6944 | 69,8274 | 54,6312 | 44,2800 | 31,0623 | 27,1870 | 26,6391 | ans |
T rel fixe | 2901,8777 | 580,7486 | 290,9587 | 146,6593 | 99,1117 | 75,7871 | 62,1983 | 53,5413 | 44,0395 | 41,9788 | 41,7561 | ans |
T acc class | 0,1553 | 0,7767 | 1,5534 | 3,1068 | 4,6602 | 6,2136 | 7,7670 | 9,3204 | 12,4272 | 13,9806 | 15,3786 | ans |
T cruise class | 2901,7223 | 579,9717 | 289,4033 | 143,5366 | 94,3966 | 69,4382 | 54,1525 | 43,7031 | 30,0589 | 25,2519 | 21,6218 | ans |
T class | 2901,8777 | 580,7483 | 290,9567 | 146,6434 | 99,0568 | 75,6518 | 61,9195 | 53,0235 | 42,4861 | 39,2325 | 37,0004 | ans |
Acceleration | 1/2 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,5150 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9775 | Talim(a,D) | 17,3749 | Vlim(a,D) | 2,7335 | Talim(a,D) | 21,2312 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0777 | 0,3887 | 0,7793 | 1,5746 | 2,4040 | 3,2905 | 4,2665 | 5,3837 | 8,5329 | 11,4347 | 17,3749 | ans |
T cruise rel mob | 2901,6161 | 579,4398 | 288,3361 | 141,3740 | 91,0788 | 64,8675 | 48,1795 | 36,1017 | 17,8800 | 9,1858 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2901,6937 | 579,8285 | 289,1154 | 142,9486 | 93,4829 | 68,1580 | 52,4459 | 41,4853 | 26,4129 | 20,6205 | 17,3749 | ans |
T rel fixe | 2901,8388 | 580,5543 | 290,5693 | 145,8746 | 97,9192 | 74,1661 | 60,1172 | 50,9523 | 40,1560 | 37,1105 | 35,9557 | ans |
T acc class | 0,0777 | 0,3883 | 0,7767 | 1,5534 | 2,3301 | 3,1068 | 3,8835 | 4,6602 | 6,2136 | 6,9903 | 7,6893 | ans |
T cruise class | 2901,7612 | 580,1658 | 289,7917 | 144,3133 | 95,5616 | 70,9916 | 56,0943 | 46,0332 | 33,1657 | 28,7471 | 25,4665 | ans |
T class | 2901,8388 | 580,5542 | 290,5683 | 145,8667 | 97,8917 | 74,0984 | 59,9777 | 50,6934 | 39,3793 | 35,7374 | 33,1558 | ans |
Acceleration | 1 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
1,0300 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9930 | Talim(a,D) | 10,9764 | Vlim(a,D) | 3,8658 | Talim(a,D) | 15,0127 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0388 | 0,1943 | 0,3897 | 0,7873 | 1,2020 | 1,6452 | 2,1332 | 2,6918 | 4,2665 | 5,7174 | 10,2783 | ans |
T cruise rel mob | 2901,6355 | 579,5369 | 288,5308 | 141,7663 | 91,6751 | 65,6781 | 49,2201 | 37,3962 | 19,8218 | 11,6199 | 0,7655 | ans |
T rel mob | 2901,6743 | 579,7313 | 288,9204 | 142,5536 | 92,8771 | 67,3233 | 51,3533 | 40,0880 | 24,0882 | 17,3373 | 11,0437 | ans |
T rel fixe | 2901,8194 | 580,4571 | 290,3747 | 145,4823 | 97,3229 | 73,3555 | 59,0766 | 49,6578 | 38,2142 | 34,6764 | 32,6805 | ans |
T acc class | 0,0388 | 0,1942 | 0,3883 | 0,7767 | 1,1650 | 1,5534 | 1,9417 | 2,3301 | 3,1068 | 3,4951 | 3,8447 | ans |
T cruise class | 2901,7806 | 580,2629 | 289,9858 | 144,7017 | 96,1441 | 71,7683 | 57,0651 | 47,1983 | 34,7191 | 30,4946 | 27,3888 | ans |
T class | 2901,8194 | 580,4571 | 290,3742 | 145,4783 | 97,3092 | 73,3217 | 59,0069 | 49,5284 | 37,8259 | 33,9898 | 31,2334 | ans |
Acceleration | 2 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
2,0600 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9980 | Talim(a,D) | 6,7209 | Vlim(a,D) | 5,4670 | Talim(a,D) | 10,6156 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0194 | 0,0972 | 0,1948 | 0,3937 | 0,6010 | 0,8226 | 1,0666 | 1,3459 | 2,1332 | 2,8587 | 5,1391 | ans |
T cruise rel mob | 2901,6452 | 579,5855 | 288,6281 | 141,9624 | 91,9732 | 66,0833 | 49,7404 | 38,0434 | 20,7926 | 12,8370 | 2,4502 | ans |
T rel mob | 2901,6646 | 579,6827 | 288,8229 | 142,3561 | 92,5742 | 66,9059 | 50,8070 | 39,3893 | 22,9259 | 15,6957 | 7,5893 | ans |
T rel fixe | 2901,8097 | 580,4086 | 290,2773 | 145,2862 | 97,0248 | 72,9503 | 58,5563 | 49,0106 | 37,2434 | 33,4593 | 30,9958 | ans |
T acc class | 0,0194 | 0,0971 | 0,1942 | 0,3883 | 0,5825 | 0,7767 | 0,9709 | 1,1650 | 1,5534 | 1,7476 | 1,9223 | ans |
T cruise class | 2901,7903 | 580,3115 | 290,0829 | 144,8958 | 96,4354 | 72,1567 | 57,5506 | 47,7808 | 35,4958 | 31,3684 | 28,3499 | ans |
T class | 2901,8097 | 580,4085 | 290,2771 | 145,2842 | 97,0179 | 72,9333 | 58,5214 | 48,9459 | 37,0492 | 33,1160 | 30,2723 | ans |
Tables des durées | Calculs | politique et voyage intersidéral | Home |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |