Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Tables des durées | Calculs | politique et voyage intersidéral | Home |
Vmax/c | Vitesse de croisière maximale. Elle peut ne pas êre atteinte si l'accélération est insuffisante (voir Valim) |
T acc rel mob | Durée de la phase d'accélération selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T cruise rel mob | Durée de la phase de croisière selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T rel mob | Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau |
T rel fixe | Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel fixe de la terre par exemple |
T acc class | Durée de la phase d'accélération selon la mécanique classique |
T cruise class | Durée de la phase de croisière selon la mécanique classique |
T class | Durée du voyage selon la mécanique classique |
g |
Accélération équivalente à l'attraction terrestre : 9,8 m/s^2 ou 1,03 AL/an^2 |
D = 11,525 AL | Distance de l'allé simple |
Acceleration | 1/16 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,0644 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,6841 | Talim(a,D) | 51,9907 | Vlim(a,D) | 0,8613 | Talim(a,D) | 53,5207 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,6214 | 3,1094 | 6,2344 | 12,5970 | 19,2323 | 26,3238 | 34,1316 | 43,0693 | 51,9907 | 51,9907 | 51,9907 | ans |
T cruise rel mob | 2304,5741 | 458,8690 | 226,2300 | 106,6445 | 63,7542 | 39,8457 | 23,2745 | 10,0214 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2305,1954 | 461,9784 | 232,4644 | 119,2414 | 82,9865 | 66,1695 | 57,4061 | 53,0907 | 51,9907 | 51,9907 | 51,9907 | ans |
T rel fixe | 2305,3107 | 462,5544 | 233,6146 | 121,5270 | 86,3734 | 70,5935 | 62,7493 | 59,1286 | 58,2732 | 58,2732 | 58,2732 | ans |
T acc class | 0,6214 | 3,1068 | 6,2136 | 12,4272 | 18,6408 | 24,8544 | 31,0680 | 37,2816 | 49,7087 | 53,5207 | 53,5207 | ans |
T cruise class | 2304,6893 | 459,4466 | 227,3932 | 109,0364 | 67,5129 | 45,1978 | 30,5660 | 19,7759 | 3,9581 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T class | 2305,3107 | 462,5534 | 233,6068 | 121,4636 | 86,1537 | 70,0522 | 61,6340 | 57,0574 | 53,6669 | 53,5207 | 53,5207 | ans |
Acceleration | 1/8 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,1288 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,8188 | Talim(a,D) | 35,8265 | Vlim(a,D) | 1,2181 | Talim(a,D) | 37,8449 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,3107 | 1,5547 | 3,1172 | 6,2985 | 9,6161 | 13,1619 | 17,0658 | 21,5347 | 34,1316 | 35,8265 | 35,8265 | ans |
T cruise rel mob | 2304,7294 | 459,6462 | 227,7873 | 109,7830 | 68,5243 | 46,3299 | 31,5991 | 20,3773 | 1,7535 | 0,0000 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2305,0401 | 461,2009 | 230,9045 | 116,0815 | 78,1404 | 59,4918 | 48,6650 | 41,9120 | 35,8852 | 35,8265 | 35,8265 | ans |
T rel fixe | 2305,1553 | 461,7772 | 232,0573 | 118,3885 | 81,6034 | 64,1093 | 54,4246 | 48,7727 | 44,3465 | 44,3118 | 44,3118 | ans |
T acc class | 0,3107 | 1,5534 | 3,1068 | 6,2136 | 9,3204 | 12,4272 | 15,5340 | 18,6408 | 24,8544 | 27,9612 | 30,7573 | ans |
T cruise class | 2304,8447 | 460,2233 | 228,9466 | 112,1432 | 72,1731 | 51,4114 | 38,3330 | 29,0963 | 16,3853 | 11,6305 | 7,9042 | ans |
T class | 2305,1553 | 461,7767 | 232,0534 | 118,3568 | 81,4935 | 63,8386 | 53,8670 | 47,7371 | 41,2397 | 39,5917 | 38,6615 | ans |
Acceleration | 1/4 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,2575 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9154 | Talim(a,D) | 24,2287 | Vlim(a,D) | 1,7227 | Talim(a,D) | 26,7604 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,1553 | 0,7773 | 1,5586 | 3,1492 | 4,8081 | 6,5810 | 8,5329 | 10,7673 | 17,0658 | 22,8694 | 24,2287 | ans |
T cruise rel mob | 2304,8071 | 460,0348 | 228,5660 | 111,3522 | 70,9093 | 49,5721 | 35,7615 | 25,5553 | 9,5205 | 1,4271 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2304,9624 | 460,8121 | 230,1246 | 114,5015 | 75,7174 | 56,1530 | 44,2944 | 36,3227 | 26,5863 | 24,2965 | 24,2287 | ans |
T rel fixe | 2305,0777 | 461,3886 | 231,2787 | 116,8193 | 79,2184 | 60,8671 | 50,2623 | 43,5947 | 36,5795 | 35,3476 | 35,3188 | ans |
T acc class | 0,1553 | 0,7767 | 1,5534 | 3,1068 | 4,6602 | 6,2136 | 7,7670 | 9,3204 | 12,4272 | 13,9806 | 15,3786 | ans |
T cruise class | 2304,9223 | 460,6117 | 229,7233 | 113,6966 | 74,5032 | 54,5182 | 42,2165 | 33,7565 | 22,5989 | 18,6208 | 15,5935 | ans |
T class | 2305,0777 | 461,3883 | 231,2767 | 116,8034 | 79,1634 | 60,7318 | 49,9835 | 43,0769 | 35,0261 | 32,6014 | 30,9721 | ans |
Acceleration | 1/2 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
0,5150 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9677 | Talim(a,D) | 15,9616 | Vlim(a,D) | 2,4363 | Talim(a,D) | 18,9224 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0777 | 0,3887 | 0,7793 | 1,5746 | 2,4040 | 3,2905 | 4,2665 | 5,3837 | 8,5329 | 11,4347 | 15,9616 | ans |
T cruise rel mob | 2304,8459 | 460,2291 | 228,9553 | 112,1369 | 72,1018 | 51,1931 | 37,8426 | 28,1443 | 13,4040 | 6,2954 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2304,9236 | 460,6178 | 229,7346 | 113,7115 | 74,5059 | 54,4836 | 42,1091 | 33,5280 | 21,9369 | 17,7301 | 15,9616 | ans |
T rel fixe | 2305,0388 | 461,1943 | 230,8893 | 116,0346 | 78,0258 | 59,2461 | 48,1812 | 41,0057 | 32,6960 | 30,4794 | 29,8222 | ans |
T acc class | 0,0777 | 0,3883 | 0,7767 | 1,5534 | 2,3301 | 3,1068 | 3,8835 | 4,6602 | 6,2136 | 6,9903 | 7,6893 | ans |
T cruise class | 2304,9612 | 460,8058 | 230,1117 | 114,4733 | 75,6683 | 56,0716 | 44,1583 | 36,0866 | 25,7057 | 22,1160 | 19,4382 | ans |
T class | 2305,0388 | 461,1942 | 230,8883 | 116,0267 | 77,9984 | 59,1784 | 48,0417 | 40,7468 | 31,9193 | 29,1063 | 27,1275 | ans |
Acceleration | 1 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
1,0300 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9896 | Talim(a,D) | 10,1924 | Vlim(a,D) | 3,4454 | Talim(a,D) | 13,3802 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0388 | 0,1943 | 0,3897 | 0,7873 | 1,2020 | 1,6452 | 2,1332 | 2,6918 | 4,2665 | 5,7174 | 10,1924 | ans |
T cruise rel mob | 2304,8653 | 460,3262 | 229,1499 | 112,5292 | 72,6981 | 52,0037 | 38,8832 | 29,4388 | 15,3458 | 8,7295 | 0,0000 | ans |
T rel mob | 2304,9042 | 460,5206 | 229,5396 | 113,3165 | 73,9001 | 53,6489 | 41,0164 | 32,1307 | 19,6122 | 14,4468 | 10,1924 | ans |
T rel fixe | 2305,0194 | 461,0971 | 230,6947 | 115,6423 | 77,4296 | 58,4355 | 47,1406 | 39,7112 | 30,7542 | 28,0452 | 26,6520 | ans |
T acc class | 0,0388 | 0,1942 | 0,3883 | 0,7767 | 1,1650 | 1,5534 | 1,9417 | 2,3301 | 3,1068 | 3,4951 | 3,8447 | ans |
T cruise class | 2304,9806 | 460,9029 | 230,3058 | 114,8617 | 76,2508 | 56,8483 | 45,1291 | 37,2516 | 27,2591 | 23,8635 | 21,3605 | ans |
T class | 2305,0194 | 461,0971 | 230,6942 | 115,6383 | 77,4159 | 58,4017 | 47,0709 | 39,5817 | 30,3659 | 27,3587 | 25,2052 | ans |
Acceleration | 2 (g) | Relativiste | référentiel | mobile | Classique | |||||||
2,0600 | AL/an^2 | Vlim(a,D) | 0,9970 | Talim(a,D) | 6,3041 | Vlim(a,D) | 4,8725 | Talim(a,D) | 9,4612 | |||
Vmax/c | 0,0100 | 0,0500 | 0,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,8000 | 0,9000 | 0,9900 | c |
T acc rel mob | 0,0194 | 0,0972 | 0,1948 | 0,3937 | 0,6010 | 0,8226 | 1,0666 | 1,3459 | 2,1332 | 2,8587 | 5,1391 | ans |
T cruise rel mob | 2304,8750 | 460,3748 | 229,2473 | 112,7253 | 72,9962 | 52,4089 | 39,4035 | 30,0861 | 16,3166 | 9,9466 | 1,5998 | ans |
T rel mob | 2304,8945 | 460,4720 | 229,4421 | 113,1190 | 73,5972 | 53,2315 | 40,4701 | 31,4320 | 18,4499 | 12,8052 | 6,7389 | ans |
T rel fixe | 2305,0097 | 461,0486 | 230,5973 | 115,4462 | 77,1315 | 58,0303 | 46,6203 | 39,0639 | 29,7834 | 26,8282 | 24,9675 | ans |
T acc class | 0,0194 | 0,0971 | 0,1942 | 0,3883 | 0,5825 | 0,7767 | 0,9709 | 1,1650 | 1,5534 | 1,7476 | 1,9223 | ans |
T cruise class | 2304,9903 | 460,9515 | 230,4029 | 115,0558 | 76,5421 | 57,2367 | 45,6146 | 37,8341 | 28,0358 | 24,7373 | 22,3217 | ans |
T class | 2305,0097 | 461,0485 | 230,5971 | 115,4442 | 77,1246 | 58,0133 | 46,5854 | 38,9992 | 29,5892 | 26,4849 | 24,2440 | ans |
Tables des durées | Calculs | politique et voyage intersidéral | Home |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |