Hosted by the courtesy of  
 GitHub 
The stars ASAP english francais spanish arab
Durée du voyage intersidéral francais
Résolutions de l'ONU en HTML francais
Bussard Ramjet english francais
DWARF : dwarf2xml english
ELF : libelf examples english
Code presentation : ctoohtml english


Tables des durées Calculs politique et voyage intersidéral Home

Table des durées du voyage AR vers le système SCR 1845-6357

Etoiles

  • Légende

    Vmax/c Vitesse de croisière maximale. Elle peut ne pas êre atteinte si l'accélération est insuffisante (voir Valim)
    T acc rel mob Durée de la phase d'accélération selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau
    T cruise rel mob Durée de la phase de croisière selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau
    T rel mob Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau
    T rel fixe Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel fixe de la terre par exemple
    T acc class Durée de la phase d'accélération selon la mécanique classique
    T cruise class Durée de la phase de croisière selon la mécanique classique
    T class Durée du voyage selon la mécanique classique
    g
    Accélération équivalente à l'attraction terrestre : 9,8 m/s^2 ou 1,03 AL/an^2
    D = 12,571 AL Distance de l'allé simple














    Acceleration 1/16 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    0,0644 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,7022 Talim(a,D) 54,1653 Vlim(a,D) 0,8996 Talim(a,D) 55,8967
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,6214 3,1094 6,2344 12,5970 19,2323 26,3238 34,1316 43,0693 54,1653 54,1653 54,1653 ans
    T cruise rel mob 2513,7636 500,6567 247,0451 116,8931 70,4064 44,6390 26,8980 12,8107 0,0000 0,0000 0,0000 ans
    T rel mob 2514,3850 503,7661 253,2796 129,4901 89,6387 70,9629 61,0296 55,8800 54,1653 54,1653 54,1653 ans
    T rel fixe 2514,5107 504,3944 254,5346 131,9870 93,3468 75,8235 66,9333 62,6153 61,2908 61,2908 61,2908 ans
    T acc class 0,6214 3,1068 6,2136 12,4272 18,6408 24,8544 31,0680 37,2816 49,7087 55,8967 55,8967 ans
    T cruise class 2513,8893 501,2866 248,3132 119,4964 74,4863 50,4278 34,7500 23,2626 6,5731 0,0000 0,0000 ans
    T class 2514,5107 504,3934 254,5268 131,9236 93,1271 75,2822 65,8180 60,5441 56,2819 55,8967 55,8967 ans













    Acceleration 1/8 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    0,1288 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,8334 Talim(a,D) 37,2528 Vlim(a,D) 1,2722 Talim(a,D) 39,5249
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,3107 1,5547 3,1172 6,2985 9,6161 13,1619 17,0658 21,5347 34,1316 37,2528 37,2528 ans
    T cruise rel mob 2513,9189 501,4339 248,6024 120,0316 75,1764 51,1233 35,2226 23,1667 3,3225 0,0000 0,0000 ans
    T rel mob 2514,2296 502,9886 251,7197 126,3301 84,7926 64,2852 52,2884 44,7013 37,4542 37,2528 37,2528 ans
    T rel fixe 2514,3553 503,6172 252,9773 128,8485 88,5767 69,3393 58,6086 52,2593 46,9615 46,8438 46,8438 ans
    T acc class 0,3107 1,5534 3,1068 6,2136 9,3204 12,4272 15,5340 18,6408 24,8544 27,9612 30,7573 ans
    T cruise class 2514,0447 502,0633 249,8666 122,6032 79,1465 56,6414 42,5170 32,5829 19,0003 13,9550 10,0173 ans
    T class 2514,3553 503,6167 252,9734 128,8168 88,4669 69,0686 58,0510 51,2237 43,8547 41,9161 40,7746 ans













    Acceleration 1/4 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    0,2575 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,9242 Talim(a,D) 25,1203 Vlim(a,D) 1,7992 Talim(a,D) 27,9484
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,1553 0,7773 1,5586 3,1492 4,8081 6,5810 8,5329 10,7673 17,0658 22,8694 25,1203 ans
    T cruise rel mob 2513,9966 501,8225 249,3811 121,6009 77,5614 54,3654 39,3849 28,3447 11,0895 2,4403 0,0000 ans
    T rel mob 2514,1520 502,5998 250,9397 124,7501 82,3695 60,9464 47,9178 39,1120 28,1553 25,3097 25,1203 ans
    T rel fixe 2514,2777 503,2286 252,1987 127,2793 86,1917 66,0971 54,4463 47,0813 39,1945 37,6721 37,5930 ans
    T acc class 0,1553 0,7767 1,5534 3,1068 4,6602 6,2136 7,7670 9,3204 12,4272 13,9806 15,3786 ans
    T cruise class 2514,1223 502,4517 250,6433 124,1566 81,4766 59,7482 46,4005 37,2431 25,2139 20,9453 17,7066 ans
    T class 2514,2777 503,2283 252,1967 127,2634 86,1368 65,9618 54,1675 46,5635 37,6411 34,9258 33,0853 ans













    Acceleration 1/2 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    0,5150 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,9717 Talim(a,D) 16,4876 Vlim(a,D) 2,5444 Talim(a,D) 19,7625
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,0777 0,3887 0,7793 1,5746 2,4040 3,2905 4,2665 5,3837 8,5329 11,4347 16,4876 ans
    T cruise rel mob 2514,0355 502,0168 249,7704 122,3855 78,7540 55,9865 41,4661 30,9337 14,9730 7,3086 0,0000 ans
    T rel mob 2514,1131 502,4054 250,5497 123,9601 81,1580 59,2770 45,7325 36,3173 23,5059 18,7433 16,4876 ans
    T rel fixe 2514,2388 503,0343 251,8093 126,4946 84,9992 64,4761 52,3652 44,4923 35,3110 32,8038 31,9793 ans
    T acc class 0,0777 0,3883 0,7767 1,5534 2,3301 3,1068 3,8835 4,6602 6,2136 6,9903 7,6893 ans
    T cruise class 2514,1612 502,6458 251,0317 124,9333 82,6416 61,3016 48,3423 39,5732 28,3207 24,4404 21,5513 ans
    T class 2514,2388 503,0342 251,8083 126,4867 84,9717 64,4084 52,2257 44,2334 34,5343 31,4307 29,2406 ans













    Acceleration 1 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    1,0300 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,9910 Talim(a,D) 10,4857 Vlim(a,D) 3,5984 Talim(a,D) 13,9742
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,0388 0,1943 0,3897 0,7873 1,2020 1,6452 2,1332 2,6918 4,2665 5,7174 10,2783 ans
    T cruise rel mob 2514,0549 502,1139 249,9651 122,7778 79,3502 56,7970 42,5066 32,2282 16,9148 9,7427 0,2132 ans
    T rel mob 2514,0937 502,3082 250,3547 123,5651 80,5522 58,4423 44,6399 34,9200 21,1812 15,4601 10,4914 ans
    T rel fixe 2514,2194 502,9371 251,6147 126,1023 84,4029 63,6655 51,3246 43,1978 33,3692 30,3697 28,7653 ans
    T acc class 0,0388 0,1942 0,3883 0,7767 1,1650 1,5534 1,9417 2,3301 3,1068 3,4951 3,8447 ans
    T cruise class 2514,1806 502,7429 251,2258 125,3217 83,2241 62,0783 49,3131 40,7383 29,8741 26,1880 23,4736 ans
    T class 2514,2194 502,9371 251,6142 126,0983 84,3892 63,6317 51,2549 43,0684 32,9809 29,6831 27,3183 ans













    Acceleration 2 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    2,0600 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,9974 Talim(a,D) 6,4606 Vlim(a,D) 5,0888 Talim(a,D) 9,8812
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,0194 0,0972 0,1948 0,3937 0,6010 0,8226 1,0666 1,3459 2,1332 2,8587 5,1391 ans
    T cruise rel mob 2514,0646 502,1625 250,0624 122,9740 79,6483 57,2023 43,0269 32,8754 17,8856 10,9598 1,8979 ans
    T rel mob 2514,0840 502,2597 250,2572 123,3676 80,2493 58,0249 44,0935 34,2213 20,0189 13,8184 7,0370 ans
    T rel fixe 2514,2097 502,8886 251,5173 125,9062 84,1048 63,2603 50,8043 42,5506 32,3984 29,1526 27,0806 ans
    T acc class 0,0194 0,0971 0,1942 0,3883 0,5825 0,7767 0,9709 1,1650 1,5534 1,7476 1,9223 ans
    T cruise class 2514,1903 502,7915 251,3229 125,5158 83,5154 62,4667 49,7986 41,3208 30,6508 27,0618 24,4348 ans
    T class 2514,2097 502,8885 251,5171 125,9042 84,0979 63,2433 50,7694 42,4859 32,2042 28,8093 26,3571 ans

    Tables des durées Calculs politique et voyage intersidéral Home

    web design : machinman.net all right reserved, update Wed May 18 11:46:24 CEST 2022

    Hosted by the courtesy of  
     GitHub 
    The stars ASAP english francais spanish
    Durée du voyage intersidéral francais
    Résolutions de l'ONU en HTML francais
    Bussard Ramjet english francais
    DWARF : dwarf2xml english
    ELF : libelf examples english
    Code presentation : ctoohtml english