Hosted by the courtesy of  
 GitHub 
The stars ASAP english francais spanish arab
Durée du voyage intersidéral francais
Résolutions de l'ONU en HTML francais
Bussard Ramjet english francais
DWARF : dwarf2xml english
ELF : libelf examples english
Code presentation : ctoohtml english


Tables des durées Calculs politique et voyage intersidéral Home

Table des durées du voyage AR vers le système GJ 412

Etoiles

  • Légende

    Vmax/c Vitesse de croisière maximale. Elle peut ne pas êre atteinte si l'accélération est insuffisante (voir Valim)
    T acc rel mob Durée de la phase d'accélération selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau
    T cruise rel mob Durée de la phase de croisière selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau
    T rel mob Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau
    T rel fixe Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel fixe de la terre par exemple
    T acc class Durée de la phase d'accélération selon la mécanique classique
    T cruise class Durée de la phase de croisière selon la mécanique classique
    T class Durée du voyage selon la mécanique classique
    g
    Accélération équivalente à l'attraction terrestre : 9,8 m/s^2 ou 1,03 AL/an^2
    D = 15,831 AL Distance de l'allé simple














    Acceleration 1/16 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    0,0644 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,7491 Talim(a,D) 60,3294 Vlim(a,D) 1,0095 Talim(a,D) 62,7271
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,6214 3,1094 6,2344 12,5970 19,2323 26,3238 34,1316 43,0693 60,3294 60,3294 60,3294 ans
    T cruise rel mob 3165,7310 630,8936 311,9183 148,8345 91,1386 59,5782 38,1909 21,5040 0,0000 0,0000 0,0000 ans
    T rel mob 3166,3524 634,0030 318,1527 161,4315 110,3709 85,9021 72,3226 64,5734 60,3294 60,3294 60,3294 ans
    T rel fixe 3166,5107 634,7944 319,7346 164,5870 115,0801 92,1235 79,9733 73,4820 70,2651 70,2651 70,2651 ans
    T acc class 0,6214 3,1068 6,2136 12,4272 18,6408 24,8544 31,0680 37,2816 49,7087 55,9223 61,5146 ans
    T cruise class 3165,8893 631,6866 313,5132 152,0964 96,2196 66,7278 47,7900 34,1292 14,7231 7,2188 1,2245 ans
    T class 3166,5107 634,7934 319,7268 164,5236 114,8604 91,5822 78,8580 71,4108 64,4319 63,1412 62,7391 ans













    Acceleration 1/8 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    0,1288 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,8687 Talim(a,D) 41,2560 Vlim(a,D) 1,4277 Talim(a,D) 44,3548
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,3107 1,5547 3,1172 6,2985 9,6161 13,1619 17,0658 21,5347 34,1316 41,2560 41,2560 ans
    T cruise rel mob 3165,8863 631,6708 313,4756 151,9730 95,9087 66,0625 46,5156 31,8600 8,2125 0,0000 0,0000 ans
    T rel mob 3166,1970 633,2255 316,5928 158,2715 105,5248 79,2244 63,5814 53,3947 42,3442 41,2560 41,2560 ans
    T rel fixe 3166,3553 634,0172 318,1773 161,4485 110,3101 85,6393 71,6486 63,1260 55,1115 54,4961 54,4961 ans
    T acc class 0,3107 1,5534 3,1068 6,2136 9,3204 12,4272 15,5340 18,6408 24,8544 27,9612 30,7573 ans
    T cruise class 3166,0447 632,4633 315,0666 155,2032 100,8798 72,9414 55,5570 43,4496 27,1503 21,1994 16,6032 ans
    T class 3166,3553 634,0167 318,1734 161,4168 110,2002 85,3686 71,0910 62,0904 52,0047 49,1606 47,3605 ans













    Acceleration ¼ (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    0,2575 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,9443 Talim(a,D) 27,5910 Vlim(a,D) 2,0190 Talim(a,D) 31,3636
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,1553 0,7773 1,5586 3,1492 4,8081 6,5810 8,5329 10,7673 17,0658 22,8694 27,5910 ans
    T cruise rel mob 3165,9640 632,0594 314,2543 153,5422 98,2937 69,3046 50,6779 37,0380 15,9795 5,5981 0,0000 ans
    T rel mob 3166,1194 632,8367 315,8129 156,6915 103,1018 75,8856 59,2108 47,8053 33,0453 28,4675 27,5910 ans
    T rel fixe 3166,2777 633,6286 317,3987 159,8793 107,9250 82,3971 67,4863 57,9480 47,3445 44,9165 44,5663 ans
    T acc class 0,1553 0,7767 1,5534 3,1068 4,6602 6,2136 7,7670 9,3204 12,4272 13,9806 15,3786 ans
    T cruise class 3166,1223 632,8517 315,8433 156,7566 103,2099 76,0482 59,4405 48,1098 33,3639 28,1897 24,2925 ans
    T class 3166,2777 633,6283 317,3967 159,8634 107,8701 82,2618 67,2075 57,4302 45,7911 42,1703 39,6711 ans













    Acceleration ½ (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    0,5150 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,9804 Talim(a,D) 17,9256 Vlim(a,D) 2,8553 Talim(a,D) 22,1774
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,0777 0,3887 0,7793 1,5746 2,4040 3,2905 4,2665 5,3837 8,5329 11,4347 17,9256 ans
    T cruise rel mob 3166,0029 632,2537 314,6436 154,3269 99,4862 70,9257 52,7590 39,6270 19,8630 10,4663 0,0000 ans
    T rel mob 3166,0805 632,6423 315,4229 155,9015 101,8903 74,2162 57,0255 45,0107 28,3959 21,9011 17,9256 ans
    T rel fixe 3166,2388 633,4343 317,0093 159,0946 106,7325 80,7761 65,4052 55,3590 43,4610 40,0483 38,6564 ans
    T acc class 0,0777 0,3883 0,7767 1,5534 2,3301 3,1068 3,8835 4,6602 6,2136 6,9903 7,6893 ans
    T cruise class 3166,1612 633,0458 316,2317 157,5333 104,3750 77,6016 61,3823 50,4399 36,4707 31,6849 28,1372 ans
    T class 3166,2388 633,4342 317,0083 159,0867 106,7050 80,7084 65,2657 55,1001 42,6843 38,6751 35,8265 ans













    Acceleration 1 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    1,0300 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,9940 Talim(a,D) 11,2786 Vlim(a,D) 4,0381 Talim(a,D) 15,6818
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,0388 0,1943 0,3897 0,7873 1,2020 1,6452 2,1332 2,6918 4,2665 5,7174 10,2783 ans
    T cruise rel mob 3166,0223 632,3508 314,8383 154,7192 100,0825 71,7362 53,7996 40,9215 21,8048 12,9005 1,1422 ans
    T rel mob 3166,0611 632,5451 315,2279 155,5065 101,2845 73,3815 55,9328 43,6133 26,0712 18,6178 11,4205 ans
    T rel fixe 3166,2194 633,3371 316,8147 158,7023 106,1363 79,9655 64,3646 54,0645 41,5192 37,6141 35,3512 ans
    T acc class 0,0388 0,1942 0,3883 0,7767 1,1650 1,5534 1,9417 2,3301 3,1068 3,4951 3,8447 ans
    T cruise class 3166,1806 633,1429 316,4258 157,9217 104,9575 78,3783 62,3531 51,6050 38,0241 33,4324 30,0595 ans
    T class 3166,2194 633,3371 316,8142 158,6983 106,1225 79,9317 64,2949 53,9350 41,1309 36,9276 33,9041 ans













    Acceleration 2 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    2,0600 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,9983 Talim(a,D) 6,8803 Vlim(a,D) 5,7107 Talim(a,D) 11,0887
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,0194 0,0972 0,1948 0,3937 0,6010 0,8226 1,0666 1,3459 2,1332 2,8587 5,1391 ans
    T cruise rel mob 3166,0320 632,3994 314,9356 154,9153 100,3806 72,1415 54,3199 41,5688 22,7756 14,1175 2,8269 ans
    T rel mob 3166,0514 632,4965 315,1304 155,3090 100,9816 72,9641 55,3865 42,9147 24,9089 16,9762 7,9660 ans
    T rel fixe 3166,2097 633,2886 316,7173 158,5062 105,8381 79,5603 63,8443 53,4172 40,5484 36,3971 33,6665 ans
    T acc class 0,0194 0,0971 0,1942 0,3883 0,5825 0,7767 0,9709 1,1650 1,5534 1,7476 1,9223 ans
    T cruise class 3166,1903 633,1915 316,5229 158,1158 105,2487 78,7667 62,8386 52,1875 38,8008 34,3062 31,0207 ans
    T class 3166,2097 633,2885 316,7171 158,5042 105,8313 79,5433 63,8094 53,3525 40,3542 36,0538 32,9430 ans

    Tables des durées Calculs politique et voyage intersidéral Home

    web design : machinman.net all right reserved, update Wed May 18 11:46:24 CEST 2022

    Hosted by the courtesy of  
     GitHub 
    The stars ASAP english francais spanish
    Durée du voyage intersidéral francais
    Résolutions de l'ONU en HTML francais
    Bussard Ramjet english francais
    DWARF : dwarf2xml english
    ELF : libelf examples english
    Code presentation : ctoohtml english